পদ অনুসৰে শূন্য পদসমূহ
টোকা: ২০২৫ৰ আৰআৰবি জেই অফিচিয়েল বিজ্ঞপ্তিৰ পৰা উল্লেখ লোৱা হৈছে
আৰআৰবি আহমেদাবাদ
| পদৰ নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | ৰেলৱে/পিইউ | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা এছচি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা এছটি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা ওবিচি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা ইডব্লিউএছ | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা মুঠ | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা এক্স-এছএম | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা আৰ-ভিআই | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা আৰ-এইচআই | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা আৰ-এলডি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা আৰ-ওডি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা আৰ-এমডি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা বি-ভিআই | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা বি-এইচআই | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা বি-এলডি | অনাৰুপালৰ শূন্যপদ সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল ইএমিউ আৰু টিআৰএছ | ইলেক্ট্ৰিকেল | ইএমিউ আৰু টিআৰএছ | ডব্লিউআৰ | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল / টিআৰডি | ইলেক্ট্ৰিকেল | টিআৰডি | ডব্লিউআৰ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল / জেনাৰেল চাৰ্ভিচ | ইলেক্ট্ৰিকেল | জেনাৰেল চাৰ্ভিচ | ডব্লিউআৰ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(পি. ৱে আৰু ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে আৰু ব্ৰিজ | ডব্লিউআৰ | 26 | 7 | 4 | 14 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ডিজাইন, ড্ৰইং আৰু এচ্টিমেচন) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং আৰু প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউআৰ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ৱৰ্কছ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্কছ আৰু প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউআৰ | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল / ৱৰ্কশপ | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্কশপ | ডব্লিউআৰ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / কেবিন আৰু ৱাগন | মেকানিকেল | কেবিন আৰু ৱাগন | ডব্লিউআৰ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / মেকানিকেল (ডিজাইন আৰু ৱৰ্কশপ) | মেকানিকেল | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং, ৱৰ্কশপ আৰু প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ডিজেল ইলেক্ট্ৰিকেল | মেকানিকেল | ডিজেল শেড | ডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / এছ আৰু টি / চিগনেল | এছ আৰু টি | চিগনেল | ডব্লিউআৰ | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / এছ আৰু টি / টেলিকমিউনিকেচন | এছ আৰু টি | টেলিকমিউনিকেচন | ডব্লিউআৰ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেৰিয়েল চুপাৰিন্টেনডেন্ট | ষ্টোৰছ | ষ্টোৰছ ডিপো | ডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আৰআৰবি-আজমেৰ
| পদৰ নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | ৰেলৱে! পিইউ | খালি পদৰ সংখ্যা ইউআৰ | খালি পদৰ সংখ্যা এছচি | খালি পদৰ সংখ্যা এছটি | খালি পদৰ সংখ্যা ওবিচি | খালি পদৰ সংখ্যা ইডব্লিউএছ | খালি পদৰ সংখ্যা মুঠ | খালি পদৰ সংখ্যা এক্স-এছএম | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-ভিআই | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-এইচআই | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-এলডি | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-ওডি | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-এমডি | খালি পদৰ সংখ্যা বি-ভিআই | খালি পদৰ সংখ্যা বি-এইচআই | খালি পদৰ সংখ্যা বি-এলডি | খালি পদৰ সংখ্যা বি-ওডি | খালি পদৰ সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/চিভিল(পি. ৱে এণ্ড ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে এণ্ড ব্ৰিজ | এনডব্লিউআৰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/চিভিল(ডিজাইন, ড্ৰইং এণ্ড এচ্টিমেচন | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ডিজাইন এণ্ড ড্ৰইং এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | এনডব্লিউআৰ | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/কেইৰেজ এণ্ড ৱাগন | মেকানিকেল | কেইৰেজ এণ্ড ৱাগন | এনডব্লিউআৰ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/মেকানিকেল (ডিজাইন এণ্ড ৱৰ্কশপ) | মেকানিকেল | ডিজাইন এণ্ড ড্ৰইং, ৱৰ্কশপ এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | এনডব্লিউআৰ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/এছ এণ্ড টি/ছিগনেল | এছ এণ্ড টি | ছিগনেল | এনডব্লিউআৰ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/এছ এণ্ড টি/টেলিকমিউনিকেচন | এছ এণ্ড টি | টেলিকমিউনিকেচন | ডব্লিউচিআৰ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/এছ এণ্ড টি/ডিজাইন ড্ৰইং এণ্ড এচ্টিমেচন | এছ এণ্ড টি | ডিজাইন এণ্ড ড্ৰইং | এনডব্লিউআৰ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেৰিয়েল সুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট | ষ্টোৰ্ছ | ষ্টোৰ্ছ ডিপো | এনডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আৰ আৰ বি- বেংগালুৰু
| পদৰ নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | ৰেলৱে! পিইউ | খালি পদৰ সংখ্যা ইউআৰ | খালি পদৰ সংখ্যা এছচি | খালি পদৰ সংখ্যা এছটি | খালি পদৰ সংখ্যা ওবিচি | খালি পদৰ সংখ্যা ইডব্লিউএছ | খালি পদৰ সংখ্যা মুঠ | খালি পদৰ সংখ্যা এক্স-এছএম | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-ভিআই | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-এইচআই | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-এলডি | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-ওডি | খালি পদৰ সংখ্যা আৰ-এমডি | খালি পদৰ সংখ্যা বি-ভিআই | খালি পদৰ সংখ্যা বি-এইচআই | খালি পদৰ সংখ্যা বি-এলডি | খালি পদৰ সংখ্যা বি-ওডি | খালি পদৰ সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/ইলেকট্ৰিকেল | ইলেকট্ৰিকেল | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | এছডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/ইলেকট্ৰিকেল/টিআৰডি | ইলেকট্ৰিকেল | টিআৰডি | এছডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/ইলেকট্ৰিকেল/জেনাৰেল সাৰ্ভিচেস | ইলেকট্ৰিকেল | জেনাৰেল সাৰ্ভিচেস | এছডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/চিভিল(পি. ৱে এণ্ড ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে এণ্ড ব্ৰিজ | এছডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/চিভিল(ডিজাইন, ড্ৰইং এণ্ড এচ্টিমেচন) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ডিজাইন এণ্ড ড্ৰইং এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | আৰডব্লিউএফ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/চিভিল(ৱৰ্কছ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্কছ এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | এছডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/চিভিল(ৱৰ্কছ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্কছ এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | আৰডব্লিউএফ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/ট্ৰাক মেচিন | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ট্ৰাক মেচিন | এছডব্লিউআৰ | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/কেৰেজ এণ্ড ৱাগন | মেকানিকেল | কেৰেজ এণ্ড ৱাগন | এছডব্লিউআৰ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/ডিজেল মেকানিকেল | মেকানিকেল | ডিজেল শেড | এছডব্লিউআৰ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/মেকানিকেল আৰু মেকানিকেল (ৱৰ্কশপ) | মেকানিকেল | ৱৰ্কশপ এণ্ড প্ৰডাক্সন ইউনিট | আৰডব্লিউএফ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| কেমিকেল এণ্ড মেটালাৰ্জিকেল এচিষ্টেণ্ট | মেকানিকেল | চিএমটি | আৰডব্লিউএফ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/ডিজেল ইলেকট্ৰিকেল | মেকানিকেল | ডিজেল শেড | এছডব্লিউআৰ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/এছ এণ্ড টি/ছিগনেল | এছ এণ্ড টি | ছিগনেল | এছডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ/এছ এণ্ড টি/টেলিকমিউনিকেচন | এছ এণ্ড টি | টেলিকমিউনিকেচন | এছডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেৰিয়েল সুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট | ষ্টোৰছ | ষ্টোৰছ ডিপো | আৰডব্লিউএফ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আৰ আৰ বি - ভোপাল
| পদৰ নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | ৰেলৱে/পিইউ | খালি পদ UR | খালি পদ SC | খালি পদ ST | খালি পদ OBC | খালি পদ EWS | খালি পদ মুঠ | খালি পদ Ex-SM | খালি পদ R-VI | খালি পদ R-HI | খালি পদ R-LD | খালি পদ R-OD | খালি পদ R-MD | খালি পদ B-VI | খালি পদ B-HI | খালি পদ B-LD | খালি পদ B-OD | খালি পদ B-MD |
|---|
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল | ইলেক্ট্ৰিকেল | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং & প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউচিআৰ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল / টিআৰডি | ইলেক্ট্ৰিকেল | টিআৰডি | ডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল / জেনাৰেল চাৰ্ভিচেস | ইলেক্ট্ৰিকেল | জেনাৰেল চাৰ্ভিচেস | ডব্লিউআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(পি. ৱে & ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে & ব্ৰিজ | ডব্লিউআৰ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ডিজাইন, ড্ৰইং আৰু এচ্টিমেচন | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং & প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ৱৰ্ক্স) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্ক্স & প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউআৰ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / কাৰেজ আৰু ৱাগন | মেকানিকেল | কাৰেজ আৰু ৱাগন | ডব্লিউআৰ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ডিজেল | মেকানিকেল | ডিজেল শেড | ডব্লিউআৰ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / মেকানিকেল আৰু মেকানিকেল (ৱৰ্কশ্বপ) | মেকানিকেল | ৱৰ্কশ্বপ & প্ৰডাক্সন ইউনিট | ডব্লিউচিআৰ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ডিজেল ইলেক্ট্ৰিকেল | মেকানিকেল | ডিজেল শেড | ডব্লিউচিআৰ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ডিজেল ইলেক্ট্ৰিকেল | মেকানিকেল | ডিজেল শেড | ডব্লিউআৰ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / এছ আৰু টি / চিগনেল | এছ আৰু টি | চিগনেল | ডব্লিউআৰ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / এছ আৰু টি / টেলিকমিউনিকেচন | এছ আৰু টি | টেলিকমিউনিকেচন | ডব্লিউচিআৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / এছ আৰু টি / টেলিকমিউনিকেচন | এছ আৰু টি | টেলিকমিউনিকেচন | ডব্লিউআৰ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেৰিয়েল চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট | ষ্ট’ৰ্ছ | ষ্ট’ৰ্ছ ডিপো | ডব্লিউচিআৰ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পদৰ নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | ৰেলৱে/পিইউ | খালি পদ UR | খালি পদ SC | খালি পদ ST | খালি পদ OBC | খালি পদ EWS | খালি পদ মুঠ | খালি পদ এক্স-এছএম | খালি পদ R-VI | খালি পদ R-HI | খালি পদ R-LD | খালি পদ R-OD | খালি পদ R-MD | খালি পদ B-VI | খালি পদ B-HI | খালি পদ B-LD | খালি পদ B-OD | খালি পদ B-MD |
|---|
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল | ইলেক্ট্ৰিকেল | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ইউনিট | ইচ’আৰ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল ইএমইউ আৰু টিআৰএছ | ইলেক্ট্ৰিকেল | ইএমইউ আৰু টিআৰএছ | ইচ’আৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল / টিআৰডি | ইলেক্ট্ৰিকেল | টিআৰডি | ইচ’আৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(পি. ৱে আৰু ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে আৰু ব্ৰিজ | ইচ’আৰ | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ডিজাইন, ড্ৰইং আৰু এচ্টিমেচন | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ইউনিট | ইচ’আৰ | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ৱৰ্ক্স) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্ক্স এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ইউনিট | ইচ’আৰ | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / কেবিন আৰু ৱাগন | মেকানিকেল | কেবিন আৰু ৱাগন | ইচ’আৰ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / এছ আৰু টি / টেলিকমিউনিকেচন | এছ আৰু টি | টেলিকমিউনিকেচন | ইচ’আৰ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আৰআৰবি- বিলাসপুৰ
| পদৰ নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | ৰেলৱে/পিইউ | খালি পদ UR | খালি পদ SC | খালি পদ ST | খালি পদ OBC | খালি পদ EWS | খালি পদ মুঠ | খালি পদ Ex-SM | খালি পদ R-VI | খালি পদ R-HI | খালি পদ R-LD | খালি পদ R-OD | খালি পদ R-MD | খালি পদ B-VI | খালি পদ B-HI | খালি পদ B-LD | খালি পদ B-OD | খালি পদ B-MD |
|---|
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল EMU & TRS | ইলেক্ট্ৰিকেল | EMU & TRS | SECR | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ইলেক্ট্ৰিকেল / জেনাৰেল সেৱা | ইলেক্ট্ৰিকেল | জেনাৰেল সেৱা | SECR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(পি. ৱে & ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে & ব্ৰিজ | CR | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(পি. ৱে & ব্ৰিজ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | পি ৱে & ব্ৰিজ | SECR | 23 | 6 | 2 | 7 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ডিজাইন, ড্ৰইং আৰু এচ্টিমেচন) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ডিজাইন আৰু ড্ৰইং & প্ৰডাক্সন ইউনিট | SECR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / চিভিল(ৱৰ্কছ) | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ৱৰ্কছ & প্ৰডাক্সন ইউনিট | SECR | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ / ট্ৰেক মেচিন | ইঞ্জিনিয়াৰিং | ট্ৰেক মেচিন | SECR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
