SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 21ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: সূচনা
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণই পৰীক্ষাৰ কঠোৰ স্তৰ, প্ৰশ্নসমূহ, গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকসমূহ ইত্যাদি বুজাতে সময়ৰ ভিতৰত প্ৰশ্ন দিয়া প্ৰতিনিধিত্বকাৰীসকলৰ ইনপুটৰ ভিত্তিত সহায় কৰে। 21ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণৰ এটা সূচনা নিম্নলিখিত।
| বিষয় | শিফ্ট 1ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 1ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 2ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 2ৰ কঠোৰ স্তৰ |
|---|
| সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা | 16-18 | সহজ আৰু মধ্যম | 17-18 | সহজ আৰু মধ্যম |
| সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ সচেতনতা | 11-12 | সহজ আৰু মধ্যম | 10-11 | সহজ আৰু মধ্যম |
| মৌলিক গণিত | 14-15 | সহজ | 15-16 | সহজ আৰু মধ্যম |
| ইংৰাজী/ হিন্দী | 15-17 | সহজ | 16-17 | সহজ |
| সৰ্বোপৰিণি | 59-64 | সহজ আৰু মধ্যম | 65-70 | সহজ আৰু মধ্যম |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 21ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: বিভাগীয় বিশ্লেষণ
বিষয়ৰ ভিত্তিত SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণই এই বিভাগত প্ৰদান কৰা হয়। এই বিশ্লেষণই বিষয়ৰ ভিত্তিত টপিকসমূহ আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ বিবৰণ দিয়ে। এই বিষয়ৰ বিবৰণ নিম্নলিখিত।
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 21ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা
সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকাৰ পৰা মুঠ 20 প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন কৰা হয়। এই বিভাগৰ বিস্তাৰিত SC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত:
| টপিক | শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা |
|---|
| বস্তীৰ এৰেঞ্জমেণ্ট | 1-2 |
| পিজ্জা | 3-5 |
| ৰক্তৰ সম্বন্ধ | 1-2 |
| কডিং ডিকোডিং | 1-2 |
| নম্বৰ শ্ৰেণী | 1-2 |
| মিৰৰ ছবি | 1-2 |
| ভেন ডাইগ্ৰাম | 1-2 |
| সিলভাগিস্ম | 1-2 |
| কেলেণ্ডাৰ | 1 |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 21ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ সচেতনতা
সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ সচেতনতা বিষয়ৰ SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে নিম্নলিখিত।
শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্নসমূহ
- অৰ্জুনা প্ৰশিক্ষণ 2024
- ক্ৰিকেট ৱাইল্ড কাপ
- মৌলিক অধিকাৰ
- উত্তৰ প্ৰদেশৰ গভৰ্নৰ
- মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী
- অধ্যায় 16
- অৰ্থনৈতিক কমিশন
- হৰ্শৱৰ্ধন জাতীয়তা
- পিএম জান ধন যোগান
- একক ব্যক্তিগত আইন
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 21ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: মৌলিক গণিত
| টপিক | প্ৰশ্নৰ সংখ্যা |
|---|
| অনুপাত আৰু সমানুপাত | 1-2 |
| লাভ আৰু ক্ষতি | 1-2 |
| সময়, গতি আৰু দূৰত্ব | 1 |
| SI/CI | 1-2 |
| ডাটা ইন্টাৰপ্ৰেটেচন | 5 |
| বোটছ আৰু স্ট্ৰিম | 1 |
| মেনসুৰেচন | 1-2 |
| জ্যামিতি | 1 |
| গজান | 1 |
| HCF/LCM | 1-2 |
| নম্বৰ ব্যৱস্থা | 1 |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 20ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: সূচনা
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণই পৰীক্ষাৰ কঠোৰ স্তৰ, প্ৰশ্নসমূহ, গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকসমূহ ইত্যাদি বুজাতে সময়ৰ ভিতৰত প্ৰতিনিধিত্বকাৰীসকলৰ ইনপুটৰ ভিত্তিত সহায় কৰে। 20ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণৰ এটা সূচনা নিম্নলিখিত।
| টপিক | শিফ্ট 1ৰ কঠোৰ স্তৰ |
|---|
| সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা | মধ্যম |
| সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ সচেতনতা | সহজ-মধ্যম |
| মৌলিক গণিত | সহজ-মধ্যম |
| ইংৰাজী/হিন্দী | সহজ-মধ্যম |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 20ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: বিভাগীয় বিশ্লেষণ
বিষয়ৰ ভিত্তিত SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণই এই বিভাগত প্ৰদান কৰা হয়। এই বিশ্লেষণই বিষয়ৰ ভিত্তিত টপিকসমূহ আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ বিবৰণ দিয়ে। এই বিষয়ৰ বিবৰণ নিম্নলিখিত।
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 20ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা
সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকাৰ পৰা মুঠ 20 প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন কৰা হয়। এই বিভাগৰ বিস্তাৰিত SC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত:
| টপিক | শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা |
|---|
| বস্তীৰ এৰেঞ্জমেণ্ট | 3-5 |
| পিজ্জা | 5-7 |
| ৰক্তৰ সম্বন্ধ | 2-3 |
| কডিং ডিকোডিং | 1-2 |
| নম্বৰ শ্ৰেণী | 2-3 |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 20ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ সচেতনতা
সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ সচেতনতা বিষয়ৰ SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে নিম্নলিখিত।
শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্নসমূহ
- মহোনীয়াট্টাম
- পটনা, বিহাৰত সিখ গুৰু
- UCC অধ্যায় ভাৰতৰ সংবিধানত
- উচ্চ আদালত লুপ্ত কোন অধ্যায়ত
- বাখ্ৰা নাংগল ডেম
- প্ৰধান মন্ত্ৰী জান ধন যোগান
- আলকানন্দা নদী
- শান্তিনিকেতন
- ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
- DPSP কোন অংশৰ পৰা লোৱা হৈছে?
- ওড়িয়াৰ জাতীয় নৃত্য
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 20ই ফেব্ৰুৱাৰী 2024: মৌলিক গণিত
মৌলিক গণিত বিষয়ৰ SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত:
| টপিক | প্ৰশ্নৰ সংখ্যা |
|---|
| অনুপাত আৰু সমানুপাত | 1-2 |
| লাভ আৰু ক্ষতি | 1-2 |
| সময় আৰু কাৰ্য্য | 1-2 |
| SI/CI | 2-3 |
| ডাটা ইন্টাৰপ্ৰেটেচন | 5 |
| গণিত | 5-6 |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 17ই জানুৱাৰী 2023: ভাল চেষ্টা আৰু কঠোৰ স্তৰ
স্বাক্ষৰ দিয়া প্ৰতিনিধিত্বকাৰীসকলৰ ইনপুটৰ ভিত্তিত পৰীক্ষাৰ কঠোৰ স্তৰ, প্ৰশ্নসমূহ, গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকসমূহ ইত্যাদি বুজাতে SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 2023 এই স্থানত আপডেট কৰা হয়। পৰীক্ষাৰ বিষয়ৰ স্তৰ আৰু চেষ্টাৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ এই স্থানত প্ৰদত্ত বিস্তাৰিত SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণ চাওক। পৰীক্ষাৰ বিষয়ৰ স্তৰ আৰু চেষ্টাৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ নিম্নলিখিত টেবিল চাওক।
| বিভাগ | শিফ্ট 1ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 1ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 2ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 2ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 3ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 3ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 4ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 4ৰ কঠোৰ স্তৰ |
|---|
| সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা | 14-15 | সহজ আৰু মধ্যম | 17-18 | সহজ | 16-18 | সহজ | 16-17 | সহজ |
| সাধাৰণ সচেতনতা | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 13-15 | সহজ আৰু মধ্যম | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 13-14 | সহজ আৰু মধ্যম |
| ইংৰাজী/হিন্দী | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 14-16 | সহজ | 15-16 | সহজ | 14-15 | সহজ আৰু মধ্যম |
| মৌলিক গণিত | 12-13 | সহজ আৰু মধ্যম | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 13-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 13-14 | সহজ আৰু মধ্যম |
| সৰ্বোপৰিণি | 50-56 | সহজ আৰু মধ্যম | 56-63 | সহজ আৰু মধ্যম | 56-62 | সহজ আৰু মধ্যম | 56-60 | সহজ আৰু মধ্যম |
| টপিক | শিফ্ট A | শিফ্ট B | শিফ্ট C | শিফ্ট D |
|---|
| অনুসাৰ্য | 1-2 | 2 | 2 | 1-2 |
| সিলভাগিস্ম | 2 | 2-3 | 2 | 1-2 |
| বস্তীৰ এৰেঞ্জমেণ্ট | 2-3 | 3-4 | 3 | 2-3 |
| শ্ৰেণী | 2 | 2-3 | 3 | 2-3 |
| BODMAS | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3 |
| দূৰত্ব-দিশা | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| আদেশ-ৰেঞ্কিং | 1-2 | 1 | 2 | 1-2 |
| কডিং-ডিকোডিং | 1-2 | 2-3 | 3 | 2 |
| ডিকশনাৰী আদেশ | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| ৰক্তৰ সম্বন্ধ | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| ডাইচ | 1 | 1-2 | 0 | 1 |
| গণনা চিত্ৰ | 1 | 0-1 | - | 0-1 |
| মিৰৰ ছবি | 1 | 1-2 | 0-1 | 1 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
| টপিক | শিফ্ট A | শিফ্ট B | শিফ্ট C | শিফ্ট D |
|---|
| ইতিহাস | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 |
| বিধিবিধান | 2-3 | 3 | 2 | 2 |
| ভৌগলিক্য | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 |
| অৰ্থনীতি | 1-2 | 2 | 1 | 1 |
| বিজ্ঞান | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| বৰ্তমান ঘটনা | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 6-7 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
| টপিক | শিফ্ট A | শিফ্ট B | শিফ্ট C | শিফ্ট D |
|---|
| বাক্য শুদ্ধি (Sentence Correction) | 2 | 2 | 1-2 | 2 |
| গদ্যাংশ (Passage) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| পৰ্যায়বাচক শব্দ (Synonyms) | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 |
| বিপৰীত শব্দ (Antonyms) | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 |
| অনেক শব্দৰ বাবে এক শব্দ (One Word Substitution) | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| মুহাৰ (Idioms) | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD গণিতৰ যোগ্যতা বিশ্লেষণ
| টপিক | শিফ্ট A | শিফ্ট B | শিফ্ট C | শিফ্ট D |
|---|
| অনুপাত | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| গজান | 2-3 | 2 | 1-2 | 2 |
| নম্বৰ ব্যৱস্থা | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 2-3 |
| সময় আৰু কাৰ্য্য | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| সময় আৰু দূৰত্ব | 2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| CI আৰু SI | 2-3 | 2 | 1-2 | 2 |
| লাভ আৰু ক্ষতি | 2-3 | 1-2 | 2 | 2-3 |
| মেনসুৰেচন | 1-2 | 1 | 1 | 1-2 |
| শতকৰা | 2 | 1-2 | 2 | 2-3 |
| বীজগণিত | 1-2 | 2 | 1-2 | 2-3 |
| মিশ্ৰণ আলেগেচন | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 16ই জানুৱাৰী 2023: ভাল চেষ্টা আৰু কঠোৰ স্তৰ
| বিভাগ | শিফ্ট 1ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 1ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 2ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 2ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 3ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 3ৰ কঠোৰ স্তৰ | শিফ্ট 4ৰ ভাল চেষ্টা | শিফ্ট 4ৰ কঠোৰ স্তৰ |
|---|
| সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা | 16-18 | সহজ | 17-18 | সহজ | 16-18 | সহজ | 15-17 | সহজ |
| সাধাৰণ সচেতনতা | 13-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 14-16 | সহজ | 15-16 | সহজ | 12-15 | সহজ আৰু মধ্যম |
| ইংৰাজী/হিন্দী | 15-16 | সহজ | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 14-16 | সহজ | 16-17 | সহজ |
| মৌলিক গণিত | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 13-15 | সহজ আৰু মধ্যম | 13-14 | সহজ আৰু মধ্যম | 12-14 | সহজ আৰু মধ্যম |
| সৰ্বোপৰিণি | 56-62 | সহজ আৰু মধ্যম | 56-63 | সহজ আৰু মধ্যম | 58-64 | সহজ আৰু মধ্যম | 55-63 | সহজ আৰু মধ্যম |
SSC GD পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 16ই জানুৱাৰী 2023: সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু বিচাৰপত্ৰিকা
| টপিক | শিফ্ট A | শিফ্ট B | শিফ্ট C | শিফ্ট D |
|---|
| অনুসাৰ্য | 2 | 1-2 | 1 | 2 |
| সিলভাগিস্ম | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| বস্তীৰ এৰেঞ্জমেণ্ট | 3 | 2-3 | 2 | 3-4 |
| শ্ৰেণী | 2 | 1-2 | 2-3 | 3 |
| দূৰত্ব-দিশা | 1 | 1-2 | 2 | 1 |
| আদেশ-ৰেঞ্কিং | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| কডিং-ডিকোডিং | 2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| ডিকশনাৰী আদেশ | 1 | 0-1 | 1 | 1 |
| ৰক্তৰ সম্বন্ধ | 2 | - | 1-2 | 1-2 |
| BODMAS | 1 | 2 | 2 | 2-4 |
| ডাইচ | 1 | 1-6 | 1 | 1 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 16ই জানুৱাৰী 2023: সাধাৰণ সচেতনতা
| টপিক | শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা | শিফ্ট 2ৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা | শিফ্ট 3ৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা | শিফ্ট 4ৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা |
|---|
| ইতিহাস | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
| বিধিবিধান | 2 | 2-3 | 3 | 2 |
| ভৌগলিক্য | 1-2 | 2 | 1-3 | 1 |
| অৰ্থনীতি | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| বিজ্ঞান | 3-4 | 4 | 3 | 4-5 |
| বৰ্তমান ঘটনা | 5-6 | 4-5 | 6-7 | 6-7 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 16ই জানুৱাৰী 2023: ইংৰাজী/হিন্দী
| টপিক | শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্ন | শিফ্ট 2ৰ প্ৰশ্ন | শিফ্ট 3ৰ প্ৰশ্ন | শিফ্ট 4ৰ প্ৰশ্ন |
|---|
| বাক্য শুদ্ধি (Sentence Correction) | 2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| গদ্যাংশ (Passage) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| পৰ্যায়বাচক শব্দ (Synonyms) | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| বিপৰীত শব্দ (Antonyms) | 2 | 2-3 | 3-4 | 4 |
| অনেক শব্দৰ বাবে এক শব্দ (One Word Substitution) | 1-2 | 2 | 2 | 1-2 |
| মুহাৰ (Idioms) | 2 | 3-4 | 2-3 | 3-4 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSC GD Constable পৰীক্ষা বিশ্লেষণ 16ই জানুৱাৰী 2023: মৌলিক গণিত
| টপিক | শিফ্ট 1ৰ প্ৰশ্ন | শিফ্ট 2ৰ প্ৰশ্ন | শিফ্ট 3ৰ প্ৰশ্ন | শিফ্ট 4ৰ প্ৰশ্ন |
|---|
| অনুপাত | 2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| গজান | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
| নম্বৰ ব্যৱস্থা | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| সময় আৰু কাৰ্য্য | 2 | 1-2 | 2-3 | 2 |
| সময় আৰু দূৰত্ব | 1-2 | 2 | 2 | 2-3 |
| CI আৰু SI | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| লাভ আৰু ক্ষতি | 2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| মেনসুৰেচন | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| শতকৰা | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 |
| বীজগণিত | 2 | - | 1-2 | 2-3 |
| মিশ্ৰণ আলেগেচন | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| সৰ্বোপৰিণি | 20 | 20 | 20 | 20 |
DISCLAIMER: “উপৰ্যুক্ত বিশ্লেষণই বিশেষজ্ঞৰ দৃষ্টিৰ ভিত্তিত; ব্যক্তি ব্যক্তিৰ পৰা এটা পৰিবৰ্তন হ’ব পাৰে।”