SSC GD পূৰ্বৰ বছৰৰ কাট-অফ
GD কাট-অফ 2022 (চুক্তিপূৰ্বক)
| শ্রেণী | সংখ্যা | কাট-অফ নম্বৰ | এ শাখাৰ কাট-অফ নম্বৰ | বি শাখাৰ কাট-অফ নম্বৰ | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 345 | 136.75086 | 36.0 | 23.0 | 11-Jul-03 |
| SC | 405 | 127.33936 | 38.0 | 16.0 | 02-Feb-04 |
| ST | 180 | 123.04319 | 35.0 | 27.5 | 02-Dec-94 |
| ESM | 270 | 71.83452 | 24.5 | 4.5 | 24-Jun-86 |
| OBC | 600 | 137.64582 | 36.0 | 22.0 | 20-Mar-98 |
| UR | 1095 | 139.32237 | 38.0 | 26.0 | 28-Dec-99 |
স্ত্ৰী প্ৰার্থীসকলে SSFৰ সাবেক সমগ্ৰ ভিউচাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা
| শ্রেণী | সংখ্যা | কাট-অফ নম্বৰ | এ শাখাৰ কাট-অফ নম্বৰ | বি শাখাৰ কাট-অফ নম্বৰ | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 90 | 128.41751 | 33.5 | 20.0 | 15-Jul-02 |
| SC | 180 | 115.25577 | 37.5 | 18.0 | 15-Aug-00 |
| ST | 30 | 112.13753 | 34.0 | 3.5 | 07-Jan-02 |
| OBC | 105 | 130.78771 | 37.5 | 12.0 | 16-May-03 |
| UR | 405* | 132.70311 | 36.0 | 19.0 | 06-May-00 |
স্ত্ৰী প্ৰার্থীসকলে NCB আৰু SSF নহয় এৰা বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে ঠাই/UT-ভিতৰত উপস্থিত হোৱা
| শ্রেণী | উপস্থিত প্ৰার্থীসকলৰ সংখ্যা |
|---|---|
| EWS | 2820 |
| SC | 6639 |
| ST | 3844 |
| OBC | 8982 |
| UR | 17785* |
| মুঠ | 40070 |
পুৰুষ প্ৰার্থীসকলে SSFৰ সাবেক সমগ্ৰ ভিউচাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা
| শ্রেণী | সংখ্যা | স্কোৰ | শতকৰা | অতিৰিক্ত | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 270 | 139.16023 | 38.0 | 23.5 | 20-Apr-03 |
| SC | 525 | 129.75663 | 33.5 | 19.5 | 01-Mar-02 |
| ST | 105 | 126.45240 | 26.5 | 26.0 | 15-May-98 |
| ESM | 315 | 75.01297 | 26.0 | 16.0 | 06-Jan-74 |
| OBC | 315 | 140.75075 | 37.5 | 13.5 | 05-Nov-00 |
| UR | 1185* | 142.03008 | 40.0 | 14.5 | 02-Oct-04 |
পুৰুষ প্ৰার্থীসকলে NCB আৰু SSF নহয় এৰা বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে ঠাই/UT-ভিতৰত উপস্থিত হোৱা
| শ্রেণী | উপস্থিত প্ৰার্থীসকলৰ সংখ্যা |
|---|---|
| EWS | 25,212 |
| SC | 52,831 |
| ST | 29,489 |
| OBC | 73,405 |
| UR | 141,476* |
| ESM | 2,095 |
| মুঠ | 324,508 |
SSC GD চুক্তিপূৰ্বক কাট-অফ 2021
| শ্রেণী | কাট-অফ নম্বৰ | পাৰ্ট এ কাট-অফ নম্বৰ | পাৰ্ট বি কাট-অফ নম্বৰ |
|---|---|---|---|
| EWS | 76.63097 | 21.50 | 8.50 |
| SC | 72.88059 | 20.50 | 11.75 |
| ST | 69.40351 | 22.00 | 10.50 |
| OBC | 77.69382 | 18.50 | 10.50 |
| UR | 78.94582 | 23.75 | 5.75 |
পুৰুষ প্ৰার্থীসকলৰ বাবে কাট-অফ
| শ্রেণী | কাট-অফ নম্বৰ | পাৰ্ট এ কাট-অফ নম্বৰ | পাৰ্ট বি কাট-অফ নম্বৰ |
|---|---|---|---|
| EWS | 83.66012 | 23.75 | 12.00 |
| SC | 78.49722 | 16.50 | 16.00 |
| ST | 78.16241 | 22.00 | 8.75 |
| ESM | 57.66847 | 19.25 | 4.25 |
| OBC | 84.46945 | 21.50 | 13.00 |
| UR | 85.26427 | 23.00 | 16.50 |
SSC GD কনস্টেবল কাট-অফ বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে স্ত্ৰী প্ৰার্থীসকল (2018-19)
| বিভিন্ন শ্রেণীৰ নাম | SC | ST | OBC | UR |
|---|---|---|---|---|
| BSF (বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্স) | 52 | 46 | 56 | 62 |
| CISF (চেন্ত্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্স) | 62 | 56 | 69 | 73 |
| CRPF (চেন্ত্ৰেল ৰিজার্ভ পোলিচ ফোৰ্স) | 54 | 49 | 58 | 63 |
| SSB (সহস্ত্ৰ সিমা বেল) | 59 | 50 | 66 | 72 |
| ITPB (ইণ্ডো-টিবেটান বৰ্ডাৰ পোলিচ) | 55 | 49 | 59 | 64 |
| AR (আচাম ৰিফলছ) | 68 | 62 | 75 | 80 |
| NIA (নাছনেল ইনভেষ্টিগেচন এজেন্সি) | 79 | 72 | 84 | 88 |
| SSF (সিক্ৰেটাৰি সিকিউৰিটি ফোৰ্স) | 72 | 68 | 77 | 84 |
SSC GD কাট-অফ Naxal বা মিলিটেণ্ট প্ৰভাৱিত এৰাৰ বাবে (2018-19)
| ৰাজ্য | SC | ST | OBC | SC | ESM |
|---|---|---|---|---|---|
| আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 33 | 39 | 42 | 39 | 35 |
| বিহাৰ | 41 | 58 | 63 | 58 | 35 |
| ছত্তিশগঢ় | 33 | 39 | 43 | 38 | 35 |
| ঝাড়খণ্ড | 33 | 48 | 53 | 48 | 35 |
| মধ্যপ্ৰদেশ | 44 | 59 | 58 | 55 | 35 |
| মহাৰাষ্ট্ৰ | 42 | 46 | 48 | 44 | 35 |
| ওড়িশা | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
| উত্তৰপ্ৰদেশ | 54 | 58 | 69 | 64 | 35 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 36 | 42 | 45 | 39 | 35 |
SSC GD কনস্টেবল কাট-অফ বৰ্ডাৰ জিলাৰ বাবে (2018-19)
| ৰাজ্য | SC | ST | OBC | UR | Ex.S |
|---|---|---|---|---|---|
| বিহাৰ | 58 | 63 | 66 | 69 | 35 |
| গুজৰাট | 38 | 40 | 39 | 45 | 35 |
| হিমাচল প্ৰদেশ | 45 | 48 | 46 | 50 | 35 |
| জাম্মু আৰু কচ্মীৰ | 37 | 35 | 33 | 41 | 35 |
| মণিপুৰ | 33 | 34 | 37 | 41 | 35 |
| নাগালেণ্ড | - | 33 | - | 42 | 35 |
| পাঞ্জাব | 45 | - | 44 | 48 | 35 |
| ৰাজস্থান | 64 | 65 | 71 | 73 | 35 |
| ত্ৰিপুৰ | 37 | 33 | 40 | 41 | 35 |
| উত্তৰপ্ৰদেশ | 64 | 64 | 70 | 73 | 35 |
| উত্তৰাখণ্ড | 50 | 54 | 55 | 58 | 35 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 43 | 45 | 42 | 51 | 35 |
SSC GD কাট-অফৰ প্ৰভাৱ কৰা কাৰণ
যিসকলে SSC GD চলবিশ্বা পৰীক্ষাৰ ধাপ পাপৰ বাবে উত্তীৰ্ণ হব বিচাৰে, সেইসকলে পৰৱৰ্তী ধাপলৈ সৰ্বাধিক হোৱাৰ বাবে কাট-অফ নম্বৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। এই কাট-অফ নম্বৰসকলে বহুতো কাৰণৰ উপৰী নিৰ্ভৰ কৰে যেনে:
- SSC GD কনস্টেবল 2024 পৰীক্ষাৰ বাবে উপস্থিত প্ৰার্থীসকলৰ মুঠ সংখ্যা।
- প্ৰশ্নপত্ৰৰ কঠোৰ স্তৰ।
- প্ৰার্থীসকলৰ ইচ্ছা কৰা পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা মুঠ ভিউচাৰৰ সংখ্যা।
- প্ৰার্থীসকলৰ বিভিন্ন শ্রেণীলৈ সম্পৰ্কীয় হোৱা। (সাধাৰণ/SC/ST/OBC)
- বেকলগ ভিউচাৰ যাৰ অৰ্থ পূৰ্বৰ বছৰৰ ক্যাপচি হোৱা স্থানসকল।