পদ অনুযায়ী শূন্যপদ
দ্রষ্টব্য: ২০২৫ সালের RRB JE আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি থেকে উল্লেখ করা হয়েছে
RRB আহমেদাবাদ
| পদের নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | রেলওয়ে/পিইউ | শূন্যপদের সংখ্যা ইউআর | শূন্যপদের সংখ্যা এসসি | শূন্যপদের সংখ্যা এসটি | শূন্যপদের সংখ্যা ওবিসি | শূন্যপদের সংখ্যা ইডব্লিউএস | শূন্যপদের সংখ্যা মোট | শূন্যপদের সংখ্যা এক্স-এসএম | শূন্যপদের সংখ্যা আর-ভিআই | শূন্যপদের সংখ্যা আর-এইচআই | শূন্যপদের সংখ্যা আর-এলডি | শূন্যপদের সংখ্যা আর-ওডি | শূন্যপদের সংখ্যা আর-এমডি | শূন্যপদের সংখ্যা বি-ভিআই | শূন্যপদের সংখ্যা বি-এইচআই | শূন্যপদের সংখ্যা বি-এলডি | শূন্যপদের সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল ইএমইউ ও টিআরএস | ইলেকট্রিক্যাল | ইএমইউ ও টিআরএস | ডব্লিউআর | ৬ | ২ | ১ | ৫ | ১ | ১৫ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল / টিআরডি | ইলেকট্রিক্যাল | টিআরডি | ডব্লিউআর | ৬ | ২ | ০ | ২ | ১ | ১১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল / জেনারেল সার্ভিসেস | ইলেকট্রিক্যাল | জেনারেল সার্ভিসেস | ডব্লিউআর | ৪ | ২ | ১ | ২ | ২ | ১১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(পি. ওয়ে ও ব্রিজ) | ইঞ্জিনিয়ারিং | পি ওয়ে ও ব্রিজ | ডব্লিউআর | ২৬ | ৭ | ৪ | ১৪ | ৫ | ৫৬ | ৫ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ডিজাইন, ড্রইং ও এস্টিমেশন) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিজাইন ও ড্রইং এবং প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউআর | ৫ | ২ | ১ | ৩ | ১ | ১২ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ওয়ার্কস) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কস অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউআর | ৬ | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ১৪ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল / ওয়ার্কশপ | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কশপ | ডব্লিউআর | ০ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | মেকানিক্যাল | ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | ডব্লিউআর | ৩ | ২ | ১ | ২ | ০ | ৮ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / মেকানিক্যাল (ডিজাইন ও ওয়ার্কশপ) | মেকানিক্যাল | ডিজাইন ও ড্রইং, ওয়ার্কশপ অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউআর | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ডিজেল ইলেকট্রিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | ডব্লিউআর | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / সিগন্যাল | এস অ্যান্ড টি | সিগন্যাল | ডব্লিউআর | ৫ | ২ | ০ | ৩ | ১ | ১১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / টেলিকমিউনিকেশন | এস অ্যান্ড টি | টেলিকমিউনিকেশন | ডব্লিউআর | ৪ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৬ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট | স্টোরস | স্টোরস ডিপো | ডব্লিউআর | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
আরআরবি-আজমের
| পদের নাম | বিভাগ | সাব বিভাগ | রেলওয়ে! পিইউ | শূন্যপদ সংখ্যা ইউআর | শূন্যপদ সংখ্যা এসসি | শূন্যপদ সংখ্যা এসটি | শূন্যপদ সংখ্যা ওবিসি | শূন্যপদ সংখ্যা ইডব্লিউএস | শূন্যপদ সংখ্যা মোট | শূন্যপদ সংখ্যা এক্স-এসএম | শূন্যপদ সংখ্যা আর-ভিআই | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এইচআই | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এলডি | শূন্যপদ সংখ্যা আর-ওডি | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এমডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-ভিআই | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এইচআই | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এলডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-ওডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল(পি. ওয়ে & ব্রিজ) | ইঞ্জিনিয়ারিং | পি ওয়ে & ব্রিজ | এনডব্লিউআর | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল(ডিজাইন, ড্রইং এবং এস্টিমেশন | ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিজাইন এবং ড্রইং & প্রোডাকশন ইউনিট | এনডব্লিউআর | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ক্যারেজ এবং ওয়াগন | মেকানিক্যাল | ক্যারেজ এবং ওয়াগন | এনডব্লিউআর | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/মেকানিক্যাল (ডিজাইন এবং ওয়ার্কশপ) | মেকানিক্যাল | ডিজাইন এবং ড্রইং, ওয়ার্কশপ & প্রোডাকশন ইউনিট | এনডব্লিউআর | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/এস অ্যান্ড টি/সিগন্যাল | এস অ্যান্ড টি | সিগন্যাল | এনডব্লিউআর | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/এস অ্যান্ড টি/টেলিকমিউনিকেশন | এস অ্যান্ড টি | টেলিকমিউনিকেশন | ডব্লিউসিআর | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/এস অ্যান্ড টি/ডিজাইন ড্রইং এবং এস্টিমেশন | এস অ্যান্ড টি | ডিজাইন এবং ড্রইং | এনডব্লিউআর | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট | স্টোরস | স্টোরস ডিপো | এনডব্লিউআর | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আরআরবি- বেঙ্গালুরু
| পদের নাম | বিভাগ | উপ বিভাগ | রেলওয়ে! PU | শূন্যপদ সংখ্যা UR | শূন্যপদ সংখ্যা SC | শূন্যপদ সংখ্যা ST | শূন্যপদ সংখ্যা OBC | শূন্যপদ সংখ্যা EWS | শূন্যপদ সংখ্যা মোট | শূন্যপদ সংখ্যা প্রাক্তন সেনা সদস্য | শূন্যপদ সংখ্যা R-VI | শূন্যপদ সংখ্যা R-HI | শূন্যপদ সংখ্যা R-LD | শূন্যপদ সংখ্যা R-OD | শূন্যপদ সংখ্যা R-MD | শূন্যপদ সংখ্যা B-VI | শূন্যপদ সংখ্যা B-HI | শূন্যপদ সংখ্যা B-LD | শূন্যপদ সংখ্যা B-OD | শূন্যপদ সংখ্যা B-MD |
|---|
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইলেকট্রিক্যাল | ইলেকট্রিক্যাল | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইলেকট্রিক্যাল/TRD | ইলেকট্রিক্যাল | TRD | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইলেকট্রিক্যাল/জেনারেল সার্ভিসেস | ইলেকট্রিক্যাল | জেনারেল সার্ভিসেস | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল(P. WAY & BRIDGE) | ইঞ্জিনিয়ারিং | P WAY & BRIDGE | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল(ডিজাইন, ড্রইং অ্যান্ড এস্টিমেশন) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | RWF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল(ওয়ার্কস) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কস অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল(ওয়ার্কস) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কস অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক মেশিন | ইঞ্জিনিয়ারিং | ট্র্যাক মেশিন | SWR | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | মেকানিক্যাল | ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | SWR | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ডিজেল মেকানিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | SWR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/মেকানিক্যাল এবং মেকানিক্যাল (ওয়ার্কশপ) | মেকানিক্যাল | ওয়ার্কশপ অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | RWF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট | মেকানিক্যাল | CMT | RWF | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ডিজেল ইলেকট্রিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | SWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/S and T/সিগন্যাল | S and T | সিগন্যাল | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/S and T/টেলিকমিউনিকেশন | S and T | টেলিকমিউনিকেশন | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট | স্টোরস | স্টোরস ডিপো | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আরআরবি - ভোপাল
| পদের নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | রেলওয়ে/পিইউ | শূন্যপদ ইউআর | শূন্যপদ এসসি | শূন্যপদ এসটি | শূন্যপদ ওবিসি | শূন্যপদ ইডব্লিউএস | শূন্যপদ মোট | শূন্যপদ এক্স-এসএম | শূন্যপদ আর-ভিআই | শূন্যপদ আর-এইচআই | শূন্যপদ আর-এলডি | শূন্যপদ আর-ওডি | শূন্যপদ আর-এমডি | শূন্যপদ বি-ভিআই | শূন্যপদ বি-এইচআই | শূন্যপদ বি-এলডি | শূন্যপদ বি-ওডি | শূন্যপদ বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল | ইলেকট্রিক্যাল | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউসিআর | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল / টিআরডি | ইলেকট্রিক্যাল | টিআরডি | ডব্লিউআর | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল / জেনারেল সার্ভিসেস | ইলেকট্রিক্যাল | জেনারেল সার্ভিসেস | ডব্লিউআর | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(পি. ওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ) | ইঞ্জিনিয়ারিং | পি ওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ | ডব্লিউআর | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ডিজাইন, ড্রইং অ্যান্ড এস্টিমেশন | ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউআর | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ওয়ার্কস) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কস অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউআর | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | মেকানিক্যাল | ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | ডব্লিউআর | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ডিজেল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | ডব্লিউআর | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / মেকানিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল (ওয়ার্কশপ) | মেকানিক্যাল | ওয়ার্কশপ অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ডব্লিউসিআর | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ডিজেল ইলেকট্রিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | ডব্লিউসিআর | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ডিজেল ইলেকট্রিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | ডব্লিউআর | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / সিগন্যাল | এস অ্যান্ড টি | সিগন্যাল | ডব্লিউআর | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / টেলিকমিউনিকেশন | এস অ্যান্ড টি | টেলিকমিউনিকেশন | ডব্লিউসিআর | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / টেলিকমিউনিকেশন | এস অ্যান্ড টি | টেলিকমিউনিকেশন | ডব্লিউআর | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট | স্টোরস | স্টোরস ডিপো | ডব্লিউসিআর | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আরআরবি- ভুবনেশ্বর
| পদের নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | রেলওয়ে/পিইউ | শূন্যপদ সংখ্যা ইউআর | শূন্যপদ সংখ্যা এসসি | শূন্যপদ সংখ্যা এসটি | শূন্যপদ সংখ্যা ওবিসি | শূন্যপদ সংখ্যা ইডব্লিউএস | শূন্যপদ সংখ্যা মোট | শূন্যপদ সংখ্যা এক্স-এসএম | শূন্যপদ সংখ্যা আর-ভিআই | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এইচআই | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এলডি | শূন্যপদ সংখ্যা আর-ওডি | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এমডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-ভিআই | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এইচআই | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এলডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-ওডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল | ইলেকট্রিক্যাল | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং এবং প্রোডাকশন ইউনিট | ইসিওআর | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল ইএমইউ অ্যান্ড টিআরএস | ইলেকট্রিক্যাল | ইএমইউ অ্যান্ড টিআরএস | ইসিওআর | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল / টিআরডি | ইলেকট্রিক্যাল | টিআরডি | ইসিওআর | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(পি. ওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ) | ইঞ্জিনিয়ারিং | পি ওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ | ইসিওআর | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ডিজাইন, ড্রইং অ্যান্ড এস্টিমেশন | ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রইং এবং প্রোডাকশন ইউনিট | ইসিওআর | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ওয়ার্কস) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কস অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | ইসিওআর | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | মেকানিক্যাল | ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন | ইসিওআর | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / টেলিকমিউনিকেশন | এস অ্যান্ড টি | টেলিকমিউনিকেশন | ইসিওআর | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
আরআরবি- বিলাসপুর
| পদের নাম | বিভাগ | উপ-বিভাগ | রেলওয়ে/পিইউ | শূন্যপদ সংখ্যা ইউআর | শূন্যপদ সংখ্যা এসসি | শূন্যপদ সংখ্যা এসটি | শূন্যপদ সংখ্যা ওবিসি | শূন্যপদ সংখ্যা ইডব্লিউএস | শূন্যপদ সংখ্যা মোট | শূন্যপদ সংখ্যা এক্স-এসএম | শূন্যপদ সংখ্যা আর-ভিআই | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এইচআই | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এলডি | শূন্যপদ সংখ্যা আর-ওডি | শূন্যপদ সংখ্যা আর-এমডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-ভিআই | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এইচআই | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এলডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-ওডি | শূন্যপদ সংখ্যা বি-এমডি |
|---|
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল ইএমইউ ও টিআরএস | ইলেকট্রিক্যাল | ইএমইউ ও টিআরএস | এসইসিআর | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ইলেকট্রিক্যাল / জেনারেল সার্ভিসেস | ইলেকট্রিক্যাল | জেনারেল সার্ভিসেস | এসইসিআর | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(পি. ওয়ে ও ব্রিজ) | ইঞ্জিনিয়ারিং | পি ওয়ে ও ব্রিজ | সিআর | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(পি. ওয়ে ও ব্রিজ) | ইঞ্জিনিয়ারিং | পি ওয়ে ও ব্রিজ | এসইসিআর | 23 | 6 | 2 | 7 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ডিজাইন, ড্রয়িং ও এস্টিমেশন | ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিজাইন ও ড্রয়িং অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | এসইসিআর | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / সিভিল(ওয়ার্কস) | ইঞ্জিনিয়ারিং | ওয়ার্কস অ্যান্ড প্রোডাকশন ইউনিট | এসইসিআর | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ট্র্যাক মেশিন | ইঞ্জিনিয়ারিং | ট্র্যাক মেশিন | এসইসিআর | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ক্যারেজ ও ওয়াগন | মেকানিক্যাল | ক্যারেজ ও ওয়াগন | এসইসিআর | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ডিজেল মেকানিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | এসইসিআর | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| কেমিক্যাল ও মেটালার্জিক্যাল সহকারী | মেকানিক্যাল | সিএমটি | এসইসিআর | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / ডিজেল ইলেকট্রিক্যাল | মেকানিক্যাল | ডিজেল শেড | এসইসিআর | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / এস অ্যান্ড টি / সিগন্যাল | এস অ্যান্ড টি | সিগন্যাল | এসইসিআর | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
