એસએસસी જીડી ગત વર્ષની કટઑફ
જીડી કટઑફ 2022 (અંતિમ)
| શ્રેણી | સંખ્યા | કટઑફ નોંધણી | એ કટઑફ વિગત | બી કટઑફ વિગત | તારીખ |
|---|---|---|---|---|---|
| ઈવીએસ | 345 | 136.75086 | 36.0 | 23.0 | 11-Jul-03 |
| એસસી | 405 | 127.33936 | 38.0 | 16.0 | 02-Feb-04 |
| એસટી | 180 | 123.04319 | 35.0 | 27.5 | 02-Dec-94 |
| ઈએસએમ | 270 | 71.83452 | 24.5 | 4.5 | 24-Jun-86 |
| ઓબીસી | 600 | 137.64582 | 36.0 | 22.0 | 20-Mar-98 |
| યુઆર | 1095 | 139.32237 | 38.0 | 26.0 | 28-Dec-99 |
સરકારી સુરક્ષા ફોર્સ (SSF) ના સરકારી સુરક્ષા ફોર્સ ના બોનસ માટે સ્ત્રી અરજિયાતો
| શ્રેણી | સંખ્યા | કટઑફ નોંધણી | એ કટઑફ વિગત | બી કટઑફ વિગત | તારીખ |
|---|---|---|---|---|---|
| ઈવીએસ | 90 | 128.41751 | 33.5 | 20.0 | 15-Jul-02 |
| એસસી | 180 | 115.25577 | 37.5 | 18.0 | 15-Aug-00 |
| એસટી | 30 | 112.13753 | 34.0 | 3.5 | 07-Jan-02 |
| ઓબીસી | 105 | 130.78771 | 37.5 | 12.0 | 16-May-03 |
| યુઆર | 405* | 132.70311 | 36.0 | 19.0 | 06-May-00 |
સ્ત્રી અરજિયાતો નાગરિક સુરક્ષા સંઘ અને એનસીબી અન્ય સુરક્ષા સંઘ ના રાજ્ય/યુટી પ્રકારના બોનસ માટે
| શ્રેણી | અરજિયાતો ઉપલબ્ધ |
|---|---|
| ઈવીએસ | 2820 |
| એસસી | 6639 |
| એસટી | 3844 |
| ઓબીસી | 8982 |
| યુઆર | 17785* |
| કુલ | 40070 |
સરકારી સુરક્ષા ફોર્સ (SSF) ના સરકારી સુરક્ષા ફોર્સ ના બોનસ માટે પુરુષ અરજિયાતો
| શ્રેણી | સંખ્યા | સ્કોર | ટકા | વધારાનું | તારીખ |
|---|---|---|---|---|---|
| ઈવીએસ | 270 | 139.16023 | 38.0 | 23.5 | 20-Apr-03 |
| એસસી | 525 | 129.75663 | 33.5 | 19.5 | 01-Mar-02 |
| એસટી | 105 | 126.45240 | 26.5 | 26.0 | 15-May-98 |
| ઈએસએમ | 315 | 75.01297 | 26.0 | 16.0 | 06-Jan-74 |
| ઓબીસી | 315 | 140.75075 | 37.5 | 13.5 | 05-Nov-00 |
| યુઆર | 1185* | 142.03008 | 40.0 | 14.5 | 02-Oct-04 |
નાગરિક સુરક્ષા સંઘ અન્ય એનસીબી અને એનસીએફ ના રાજ્ય/યુટી પ્રકારના બોનસ માટે પુરુષ અરજિયાતો
| શ્રેણી | અરજિયાતો ઉપલબ્ધ |
|---|---|
| ઈવીએસ | 25,212 |
| એસસી | 52,831 |
| એસટી | 29,489 |
| ઓબીસી | 73,405 |
| યુઆર | 141,476* |
| ઈએસએમ | 2,095 |
| કુલ | 324,508 |
એસએસસी જીડી અંતિમ કટઑફ 2021
| શ્રેણી | કટઑફ નોંધણી | પાર્ટ એ કટઑફ નોંધણી | પાર્ટ બી કટઑફ નોંધણી |
|---|---|---|---|
| ઈવીએસ | 76.63097 | 21.50 | 8.50 |
| એસસી | 72.88059 | 20.50 | 11.75 |
| એસટી | 69.40351 | 22.00 | 10.50 |
| ઓબીસી | 77.69382 | 18.50 | 10.50 |
| યુઆર | 78.94582 | 23.75 | 5.75 |
પુરુષ અરજિયાતો માટે કટઑફ
| શ્રેણી | કટઑફ નોંધણી | પાર્ટ એ કટઑફ નોંધણી | પાર્ટ બી કટઑફ નોંધણી |
|---|---|---|---|
| ઈવીએસ | 83.66012 | 23.75 | 12.00 |
| એસસી | 78.49722 | 16.50 | 16.00 |
| એસટી | 78.16241 | 22.00 | 8.75 |
| ઈએસએમ | 57.66847 | 19.25 | 4.25 |
| ઓબીસી | 84.46945 | 21.50 | 13.00 |
| યુઆર | 85.26427 | 23.00 | 16.50 |
એસએસસी જીડી કોન્સ્ટેબલ કટઑફ ફોર્સ વાઇઝ માટે સ્ત્રી અરજિયાતો (2018-19)
| વિવિધ શ્રેણોનું નામ | એસસી | એસટી | ઓબીસી | યુઆર |
|---|---|---|---|---|
| બીએસએફ (બોર્ડર સુરક્ષા ફોર્સ) | 52 | 46 | 56 | 62 |
| સિઆઇએસએફ (સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સુરક્ષા ફોર્સ) | 62 | 56 | 69 | 73 |
| સીઆરપીએફ (સેન્ટ્રલ રેસર્વ પોલિસ ફોર્સ) | 54 | 49 | 58 | 63 |
| એસએસબી (સહસ્ત્ર સીમા બેલ) | 59 | 50 | 66 | 72 |
| આઇટીપીબી (ઇન્ડો-ટિબેટન બોર્ડર પોલિસ) | 55 | 49 | 59 | 64 |
| એઆર (આસામ રિલફ્સ) | 68 | 62 | 75 | 80 |
| એનઆઇએ (નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી) | 79 | 72 | 84 | 88 |
| એસએસએફ (સેક્રેટારેટ સુરક્ષા ફોર્સ) | 72 | 68 | 77 | 84 |
એસએસસी જીડી કટઑફ નાક્સલ અથવા મિલિટન્ટ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો માટે (2018-19)
| રાજ્ય | એસસી | એસટી | ઓબીસી | એસસી | ઈએસએમ |
|---|---|---|---|---|---|
| આંધ્ર પ્રદેશ | 33 | 39 | 42 | 39 | 35 |
| બિહાર | 41 | 58 | 63 | 58 | 35 |
| છત્તીસગઢ | 33 | 39 | 43 | 38 | 35 |
| ઝારખંડ | 33 | 48 | 53 | 48 | 35 |
| મધ્ય પ્રદેશ | 44 | 59 | 58 | 55 | 35 |
| મહારાષ્ટ્ર | 42 | 46 | 48 | 44 | 35 |
| ઓડિશા | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 54 | 58 | 69 | 64 | 35 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 36 | 42 | 45 | 39 | 35 |
એસએસસी જીડી કોન્સ્ટેબલ બોર્ડર જિલ્લાઓ માટે કટઑફ (2018-19)
| રાજ્ય | એસસી | એસટી | ઓબીસી | યુઆર | એક્સ.એસ |
|---|---|---|---|---|---|
| બિહાર | 58 | 63 | 66 | 69 | 35 |
| ગુજરાત | 38 | 40 | 39 | 45 | 35 |
| હિમાચલ પ્રદેશ | 45 | 48 | 46 | 50 | 35 |
| જમમૂ અને કાશ્મીર | 37 | 35 | 33 | 41 | 35 |
| મણીપુર | 33 | 34 | 37 | 41 | 35 |
| નાગાલેંડ | - | 33 | - | 42 | 35 |
| પંજાબ | 45 | - | 44 | 48 | 35 |
| રાજસ્થાન | 64 | 65 | 71 | 73 | 35 |
| ત્રિપુરા | 37 | 33 | 40 | 41 | 35 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 64 | 64 | 70 | 73 | 35 |
| ઉત્તરાખંડ | 50 | 54 | 55 | 58 | 35 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 43 | 45 | 42 | 51 | 35 |
એસએસસी જીડી કટઑફ અસર કરતા કારણો
એસએસસी જીડી ચિહ્નિત પરીક્ષા તબક્કા પસાર કરવા માટેના અરજિયાતો માટે એસએસસी જીડી ચોકીયાં પરીક્ષા 2024 માટે કટઑફ નોંધણી કરવાની જરૂર છે જેથી તેઓ આગામી તબક્કા માટે સૂચિબદ્ધ થાય છે. આ કટઑફ નોંધણી ઘણા કારણોને આધારે પડે છે જેમ કે:
- એસએસસी જીડી ચોકીયાં 2024 પરીક્ષા માટે અરજિયાતો કુલ સંખ્યા.
- પ્રશ્નપત્રની કઠણતા સ્તર.
- અરજિયાતો માટે કેટલા બોનસ પોસ્ટ માટે જાહેર થશે.
- અરજિયાતો કેટલા શ્રેણીઓમાં જોડાયા છે. (સામાન્ય/એસસી/એસટી/ઓબીસી)
- બેકલોગ બોનસ જેમાં કટઑફ નોંધણી છે જે કેવી રીતે કરવામાં આવી છે.