आरआरबी ग्रुप डी के लिए पदानुसार रिक्तियाँ।
नोट: 2026 के आरआरबी ग्रुप डी आधिकारिक अधिसूचना के संदर्भ से लिया गया है।
सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे-वार और पद-वार रिक्तियाँपश्चिमी रेलवे (मुंबई)| Cat No | पद का नाम | रेलवे/ पीयू - विभाग | सामान्य वर्ग रिक्तियाँ | अनुसूचित जाति रिक्तियाँ | अनुसूचित जनजाति रिक्तियाँ | अन्य पिछड़ा वर्ग रिक्तियाँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रिक्तियाँ | कुल रिक्तियाँ | पूर्व सैनिक रिक्तियाँ | CCAA* रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता रिक्तियाँ | श्रवण बाधित रिक्तियाँ | बहु विकलांगता रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित (बी) रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता (बी) रिक्तियाँ | श्रवण बाधित (बी) रिक्तियाँ | बहु विकलांगता (बी) रिक्तियाँ |
|---|
| 1 | सहायक ब्रिज | डब्ल्यूआर - इंजीनियरिंग | 17 | 6 | 2 | 13 | 5 | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहायक कैरिज और वैगन | डब्ल्यूआर - मैकेनिकल | 24 | 11 | 5 | 18 | 8 | 152 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 3 | सहायक लोको शेड (इलेक्ट्रिकल) | डब्ल्यूआर - इलेक्ट्रिकल | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | सहायक ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल) | डब्ल्यूआर - इलेक्ट्रिकल | 13 | 7 | 3 | 10 | 3 | 84 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 5 | सहायक टीएल और एसी | डब्ल्यूआर - इलेक्ट्रिकल | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 58 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 6 | सहायक पी.वे | डब्ल्यूआर - इंजीनियरिंग | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ट्रैक मेंटेनर-IV | डब्ल्यूआर - इंजीनियरिंग | 685 | 227 | 103 | 416 | 168 | 1599 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | सहायक (एस और टी) | डब्ल्यूआर - एस और टी | 57 | 20 | 8 | 30 | 15 | 300 | 25 | 25 | 17 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 9 | सहायक ट्रैक मशीन | डब्ल्यूआर - इंजीनियरिंग | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | पॉइंट्समैन बी | डब्ल्यूआर - ट्रैफिक | 318 | 120 | 49 | 185 | 79 | 751 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | सहायक टीआरडी | डब्ल्यूआर - इलेक्ट्रिकल | 17 | 6 | 2 | 9 | 6 | 96 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| रेलवे कुल | | | 1160 | 407 | 178 | 698 | 288 | 3148 | 545 | 545 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 208 | 209 |
उत्तर पश्चिम रेलवे (जयपुर)| Cat No | पद का नाम | रेलवे/ पीयू - विभाग | सामान्य वर्ग रिक्तियाँ | अनुसूचित जाति रिक्तियाँ | अनुसूचित जनजाति रिक्तियाँ | अन्य पिछड़ा वर्ग रिक्तियाँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रिक्तियाँ | कुल रिक्तियाँ | पूर्व सैनिक रिक्तियाँ | CCAA* रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता रिक्तियाँ | श्रवण बाधित रिक्तियाँ | बहु विकलांगता रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित (बी) रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता (बी) रिक्तियाँ | श्रवण बाधित (बी) रिक्तियाँ | बहु विकलांगता (बी) रिक्तियाँ |
|---|
| 1 | सहायक ब्रिज | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इंजीनियरिंग | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहायक कैरिज और वैगन | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - मैकेनिकल | 26 | 5 | 1 | 9 | 5 | 46 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | सहायक ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल) | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इलेक्ट्रिकल | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | सहायक टीएल और एसी | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इलेक्ट्रिकल | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सहायक पी.वे | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इलेक्ट्रिकल | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ट्रैक मेंटेनर-IV | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इंजीनियरिंग | 297 | 97 | 26 | 113 | 67 | 600 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | सहायक (एस और टी) | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इंजीनियरिंग | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 35 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | सहायक ट्रैक मशीन | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - एस एंड टी | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | पॉइंट्समैन बी | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - इंजीनियरिंग | 94 | 32 | 17 | 43 | 14 | 200 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | सहायक टीआरडी | एनडब्ल्यूआर (जयपुर) - ट्रैफिक | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| रेलवे कुल | | | 483 | 151 | 48 | 188 | 104 | 974 | 195 | 195 | 6 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
दक्षिण पश्चिम रेलवे (हुबली)| Cat No | पद का नाम | रेलवे/ पीयू - विभाग | सामान्य वर्ग रिक्तियाँ | अनुसूचित जाति रिक्तियाँ | अनुसूचित जनजाति रिक्तियाँ | अन्य पिछड़ा वर्ग रिक्तियाँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रिक्तियाँ | कुल रिक्तियाँ | पूर्व सैनिक रिक्तियाँ | CCAA* रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता रिक्तियाँ | श्रवण बाधित रिक्तियाँ | बहु विकलांगता रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित (बी) रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता (बी) रिक्तियाँ | श्रवण बाधित (बी) रिक्तियाँ | बहु विकलांगता (बी) रिक्तियाँ |
|---|
| 1 | सहायक ब्रिज | एसडब्ल्यूआर (हुबली) - इंजीनियरिंग | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहायक कैरिज और वैगन | एसडब्ल्यूआर (हुबली) - मैकेनिकल | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ट्रैक मेंटेनर-IV | एसडब्ल्यूआर (हुबली) - इंजीनियरिंग | 34 | 8 | 4 | 8 | 4 | 58 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | पॉइंट्समैन बी | एसडब्ल्यूआर (हुबली) - ट्रैफिक | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रेलवे कुल | | | 51 | 14 | 5 | 14 | 6 | 90 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
पश्चिम मध्य रेलवे (जबलपुर)| Cat No | पद का नाम | रेलवे/ पीयू - विभाग | सामान्य वर्ग रिक्तियाँ | अनुसूचित जाति रिक्तियाँ | अनुसूचित जनजाति रिक्तियाँ | अन्य पिछड़ा वर्ग रिक्तियाँ | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रिक्तियाँ | कुल रिक्तियाँ | पूर्व सैनिक रिक्तियाँ | CCAA* रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता रिक्तियाँ | श्रवण बाधित रिक्तियाँ | बहु विकलांगता रिक्तियाँ | दृष्टिबाधित (बी) रिक्तियाँ | लोकोमोटर विकलांगता (बी) रिक्तियाँ | श्रवण बाधित (बी) रिक्तियाँ | बहु विकलांगता (बी) रिक्तियाँ |
|---|
| 1 | सहायक ब्रिज | डब्ल्यूसीआर - इंजीनियरिंग | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहायक कैरिज और वैगन | डब्ल्यूसीआर - मैकेनिकल | 20 | 2 | 4 | 16 | 8 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | सहायक लोको शेड (इलेक्ट्रिकल) | डब्ल्यूसीआर - इलेक्ट्रिकल | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | सहायक ऑपरेशन (इलेक्ट्रिकल) | डब्ल्यूसीआर - इलेक्ट्रिकल | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सहायक टीएल और एसी | डब्ल्यूसीआर - इलेक्ट्रिकल | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | सहायक पी.वे | डब्ल्यूसीआर - इंजीनियरिंग | 18 | 6 | 3 | 11 | 4 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ट्रैक मेंटेनर-IV | डब्ल्यूसीआर - इंजीनियरिंग | 300 | 70 | 42 | 47 | 63 | 522 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | सहायक (एस और टी) | डब्ल्यूसीआर - एस एंड टी | 44 | 19 | 7 | 4 | 19 | 93 | 18 | 18 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | सहायक ट्रैक मशीन | डब्ल्यूसीआर - इंजीनियरिंग | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 32 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | पॉइंट्समैन बी | डब्ल्यूसीआर - ट्रैफिक | 136 | 52 | 25 | 54 | 36 | 303 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | सहायक टीआरडी | डब्ल्यूसीआर - इलेक्ट्रिकल | 35 | 12 | 3 | 12 | 7 | 69 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| रेलवे कुल | | | 581 | 174 | 89 | 157 | 145 | 1147 | 229 | 229 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
नोट: कुछ और भी हैं जो अधिसूचना में हैं यहाँ क्लिक करें