ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಗಮನಿಸಿ: 2025 ರ RRB JE ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ**
RRB ಅಹಮದಾಬಾದ್**
| ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು | ಇಲಾಖೆ | ಉಪ ಇಲಾಖೆ | ರೈಲ್ವೆ/ಪಿಯು | ಯುಆರ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಎಸ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಎಸ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಓಬಿಸಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಎಕ್ಸ್-ಎಸ್ಎಂ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಆರ್-ವಿಐ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಆರ್-ಎಚ್ಐ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಆರ್-ಎಲ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಆರ್-ಓಡಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಆರ್-ಎಂಡಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಬಿ-ವಿಐ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಬಿ-ಎಚ್ಐ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಬಿ-ಎಲ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಬಿ-ಎಂಡಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು |
|---|
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಎಂಯು ಮತ್ತು ಟಿಆರ್ಎಸ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಇಎಂಯು ಮತ್ತು ಟಿಆರ್ಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಟಿಆರ್ಡಿ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಟಿಆರ್ಡಿ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಜನರಲ್ ಸೇವೆಗಳು | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಜನರಲ್ ಸೇವೆಗಳು | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಿವಿಲ್ (ಪಿ. ವೇ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಪಿ ವೇ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 26 | 7 | 4 | 14 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಿವಿಲ್ (ಡಿಸೈನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಿವಿಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಿವಿಲ್ / ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ (ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್) | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಡೀಸೆಲ್ ಶೆಡ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ / ಸಿಗ್ನಲ್ | ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ | ಸಿಗ್ನಲ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ / ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ | ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಡಿಪೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ | ಸ್ಟೋರ್ಸ್ | ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪೋ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಆರ್ಆರ್ಬಿ-ಅಜ್ಮೀರ್
| ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು | ಇಲಾಖೆ | ಉಪ ಇಲಾಖೆ | ರೈಲ್ವೆ! ಪಿಯು | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಆರ್ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಸಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಟಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಓಬಿಸಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್-ಎಸ್ಎಂ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ವಿಐ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಎಚ್ಐ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಎಲ್ಡಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಓಡಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಎಂಡಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ವಿಐ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಎಚ್ಐ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಎಲ್ಡಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಓಡಿ | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಎಂಡಿ |
|---|
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಸಿವಿಲ್(ಪಿ. ವೇ & ಬ್ರಿಡ್ಜ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಪಿ ವೇ & ಬ್ರಿಡ್ಜ್ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಸಿವಿಲ್(ಡಿಸೈನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ (ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್) | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ/ಸಿಗ್ನಲ್ | ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ | ಸಿಗ್ನಲ್ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ/ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ | ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಆರ್ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ/ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ | ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ | ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಡಿಪೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ | ಸ್ಟೋರ್ಸ್ | ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪೋ | ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಆರ್ಆರ್ಬಿ- ಬೆಂಗಳೂರು
| ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು | ಇಲಾಖೆ | ಉಪ ಇಲಾಖೆ | ರೈಲ್ವೆ! ಪಿಯು | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಆರ್ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಸಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಟಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಓಬಿಸಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್-ಎಸ್ಎಂ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ವಿಐ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಎಚ್ಐ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಎಲ್ಡಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಓಡಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್-ಎಂಡಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ವಿಐ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಎಚ್ಐ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಎಲ್ಡಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಓಡಿ | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-ಎಂಡಿ |
|---|
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಟಿಆರ್ಡಿ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಟಿಆರ್ಡಿ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಸಿವಿಲ್(ಪಿ. ವೇ & ಬ್ರಿಡ್ಜ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಪಿ ವೇ & ಬ್ರಿಡ್ಜ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಸಿವಿಲ್(ಡಿಸೈನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಸಿವಿಲ್(ವರ್ಕ್ಸ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ವರ್ಕ್ಸ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಸಿವಿಲ್(ವರ್ಕ್ಸ್) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ವರ್ಕ್ಸ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಗನ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಗನ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಡೀಸೆಲ್ ಶೆಡ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ (ವರ್ಕ್ಶಾಪ್) | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಸಿಎಂಟಿ | ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ | ಡೀಸೆಲ್ ಶೆಡ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ/ಸಿಗ್ನಲ್ | ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ | ಸಿಗ್ನಲ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ/ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ | ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಡಿಪೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ | ಸ್ಟೋರ್ಸ್ | ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪೋ | ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ಆರ್ಆರ್ಬಿ - ಭೋಪಾಲ್
| ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು | ಇಲಾಖೆ | ಉಪ ಇಲಾಖೆ | ರೈಲ್ವೆ/ಪು | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ UR | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ SC | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ST | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ OBC | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ EWS | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Ex-SM | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ R-VI | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ R-HI | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ R-LD | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ R-OD | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ R-MD | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ B-VI | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ B-HI | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ B-LD | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ B-OD | ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ B-MD |
|---|
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ & ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ | WCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / TRD | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | TRD | WR | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಿವಿಲ್(P. WAY & BRIDGE) | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | P WAY & BRIDGE | WR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
