भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्रांची यादी भारतात
खालील भारतातील 18 भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्रांची यादी आहे:
| नाव | अधिसूचना केलेला वर्ष | राज्य(राज्ये) | राज्य(राज्यां) भागातील स्थान | क्षेत्रफल (km²) |
|---|---|---|---|---|
| नीलगिरी भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1986 | तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक | वेयानाड, नागरहोल, बांदीपुर आणि मदुमालई, निलम्बुर, चुपचांग घाट आणि सिरुवाणी गिरींच्या भागात. | 5520 |
| नंदा देवी भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1988 | उत्तराखंड | चामोली, पिठौराघर आणि अल्मोडा जिल्ह्यांच्या भागात. | 5860 |
| नोक्रेक भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1988 | मेघालय | पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण गारो गिरी जिल्ह्यांच्या भागात. | 820 |
| मोठे निकोबार भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1989 | आंध्र प्रदेश आणि निकोबार द्वीपसमूह | द्वीपाच्या दक्षिणातील भाग. | 885 |
| मानव घाट भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1989 | तमिळनाडू | मानव घाटाचा भारतीय भाग उत्तरात रामेश्वरम द्वीपापासून आणि दक्षिणात कान्याकुमारीपर्यंत विस्तृत होतो. | 10500 |
| मानस भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1989 | असम | कोकराझार, बोंगैगाव्हन, बारपेटा, नलबारी, कामरूप आणि दारांग जिल्ह्यांच्या भागात. | 2837 |
| सुंदरबंद भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1989 | पश्चिम बंगाल | राज्यातील गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नदी जाळ्याच्या डेल्टाच्या भागात. | 9630 |
| सिमलिपाल भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1994 | ओडिशा | मयूरभंज जिल्ह्याच्या भागात. | 4374 |
| दिब्रू – सैखवा भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1997 | असम | दिब्रूगाव आणि तिंसुकिया जिल्ह्यांच्या भागात. | 765 |
| देहांग-दिबांग भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1998 | अरुणाचल प्रदेश | अपर सियांग, पश्चिम सियांग आणि दिबांग घाट जिल्ह्यांच्या भागात. | 5111.5 |
| पचमार्ही भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 1999 | मध्य प्रदेश | बेटुल, होषंगाबाद आणि छिंदवाडा जिल्ह्यांच्या भागात. | 4981.72 |
| खांगचेंजोंगा भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2000 | सिक्किम | राज्यातील उत्तर आणि पश्चिम जिल्ह्यांच्या भागात. | 2619.92 |
| अगस्थ्यमालई भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2001 | तमिळनाडू, केरळ | तमिळनाडूतील तिरुनेल्वेली आणि कान्याकुमारी जिल्ह्यांच्या भागात आणि केरळतील तिरुवणंतपुरम, कोल्लम आणि पठानमथिट्टा जिल्ह्यांच्या भागात. | 3500.36 |
| अचानकमार-अमारकंतक भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2005 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ | मध्य प्रदेशच्या अनुपुर आणि दींदोरी जिल्ह्यांच्या भागात आणि छत्तीसगढच्या बिलासपुर जिल्ह्याच्या भागात. | 3835.51 |
| कच्छ भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2008 | गुजरात | कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर आणि पाटन जिल्ह्यांच्या भागात. | 12454 |
| कोळा मागास भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2009 | हिमाचल प्रदेश | पिन व्हाली राष्ट्रीय उद्यान आणि आसकांचे आश्रय; चंद्रटाल आणि सारचू आणि किब्बर वन्यजीव संरक्षणाचे क्षेत्र. | 7770 |
| सेशाचालम गिरी भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2010 | आंध्र प्रदेश | पूर्वी घाटांच्या सेशाचालम गिरी परिसर चित्तूर आणि कडपा जिल्ह्यांच्या भागात व्यापतो. | 4755.997 |
| पाना भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2011 | मध्य प्रदेश | पाना आणि छतारपुर जिल्ह्यांच्या भागात. | 2998.98 |
यूनेस्को भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्रांची यादी भारतात
खालील यादी भारतातील 11 भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्रांची आहेत ज्यांचे जागतिक भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र नेटवर्कमध्ये समाविष्ट आहेत.
| क्र. सं. | नाव | वर्ष | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | नीलगिरी भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2000 | तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक |
| 2 | मानव घाट भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2001 | तमिळनाडू |
| 3 | सुंदरबंद भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2001 | पश्चिम बंगाल |
| 4 | नंदा देवी भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2004 | उत्तराखंड |
| 5 | सिमिलिपाल भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2009 | ओडिशा |
| 6 | पचमार्ही भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2009 | मध्य प्रदेश |
| 7 | नोक्रेक भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2009 | मेघालय |
| 8 | अचानकमार-अमारकंतक भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2012 | मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ |
| 9 | मोठे निकोबार भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2013 | आंध्र प्रदेश आणि निकोबार द्वीपसमूह |
| 10 | अगस्थ्यमालई भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2016 | तमिळनाडू आणि केरळ |
| 11 | खांगचेंजोंगा भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2018 | सिक्किम |
| 12 | पाना भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्र | 2020 | मध्य प्रदेश |
जगभरातील भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्रांचे वितरण
| महाद्वीप | देशांची संख्या | भूमध्यरेषा संरक्षण क्षेत्रांची संख्या |
|---|---|---|
| युरोप आणि उत्तर अमेरिका | 41 | 308 |
| आशिया आणि पॅसिफिक | 24 | 172 |
| लातिन अमेरिका आणि कॅरिबियन | 22 | 132 |
| आफ्रिका | 33 | 90 |
| अरब राष्ट्र | 14 | 36 |