आरआरबी गट डी साठी पदनिहाय रिक्त जागा.
सूचना: २०२६ च्या आरआरबी गट डी अधिकृत अधिसूचनेचा संदर्भ घेत आहे.
सर्व अधिसूचित पदांसाठी रेल्वेनिहाय आणि पदनिहाय रिक्त जागापश्चिम रेल्वे (मुंबई)| Cat No | पदाचे नाव | रेल्वे/ PU - विभाग | रिक्त जागा UR | रिक्त जागा SC | रिक्त जागा ST | रिक्त जागा OBC | रिक्त जागा EWS | एकूण रिक्त जागा | रिक्त जागा ExSM | रिक्त जागा CCAA* | रिक्त जागा VI | रिक्त जागा LD | रिक्त जागा HI | रिक्त जागा MD | रिक्त जागा B-VI | रिक्त जागा B-LD | रिक्त जागा B-HI | रिक्त जागा B-MD |
|---|
| 1 | सहाय्यक ब्रिज | WR - अभियांत्रिकी | 17 | 6 | 2 | 13 | 5 | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहाय्यक डबे आणि वॅगन | WR - यांत्रिकी | 24 | 11 | 5 | 18 | 8 | 152 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 3 | सहाय्यक लोको शेड (विद्युत) | WR - विद्युत | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | सहाय्यक ऑपरेशन्स (विद्युत) | WR - विद्युत | 13 | 7 | 3 | 10 | 3 | 84 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 5 | सहाय्यक TL आणि AC | WR - विद्युत | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 58 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 6 | सहाय्यक P.WAY | WR - अभियांत्रिकी | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ट्रॅकमेन्टेनर-IV | WR - अभियांत्रिकी | 685 | 227 | 103 | 416 | 168 | 1599 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | सहाय्यक (S and T) | WR - S and T | 57 | 20 | 8 | 30 | 15 | 300 | 25 | 25 | 17 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 9 | सहाय्यक ट्रॅक मशीन | WR - अभियांत्रिकी | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | पॉइंट्समन B | WR - ट्रॅफिक | 318 | 120 | 49 | 185 | 79 | 751 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | सहाय्यक TRD | WR - विद्युत | 17 | 6 | 2 | 9 | 6 | 96 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| रेल्वे एकूण | | | 1160 | 407 | 178 | 698 | 288 | 3148 | 545 | 545 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 208 | 209 |
नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे (जयपूर)| Cat No | पदाचे नाव | रेल्वे/ PU - विभाग | रिक्त जागा UR | रिक्त जागा SC | रिक्त जागा ST | रिक्त जागा OBC | रिक्त जागा EWS | एकूण रिक्त जागा | रिक्त जागा ExSM | रिक्त जागा CCAA* | रिक्त जागा VI | रिक्त जागा LD | रिक्त जागा HI | रिक्त जागा MD | रिक्त जागा B-VI | रिक्त जागा B-LD | रिक्त जागा B-HI | रिक्त जागा B-MD |
|---|
| 1 | सहाय्यक ब्रिज | NWR (जयपूर) - अभियांत्रिकी | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहाय्यक डबे आणि वॅगन | NWR (जयपूर) - यांत्रिकी | 26 | 5 | 1 | 9 | 5 | 46 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | सहाय्यक ऑपरेशन्स (विद्युत) | NWR (जयपूर) - विद्युत | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | सहाय्यक TL आणि AC | NWR (जयपूर) - विद्युत | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सहाय्यक P.WAY | NWR (जयपूर) - विद्युत | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ट्रॅकमेन्टेनर-IV | NWR (जयपूर) - अभियांत्रिकी | 297 | 97 | 26 | 113 | 67 | 600 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | सहाय्यक (S and T) | NWR (जयपूर) - अभियांत्रिकी | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 35 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | सहाय्यक ट्रॅक मशीन | NWR (जयपूर) - S & T | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | पॉइंट्समन B | NWR (जयपूर) - अभियांत्रिकी | 94 | 32 | 17 | 43 | 14 | 200 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | सहाय्यक TRD | NWR (जयपूर) - ट्रॅफिक | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| रेल्वे एकूण | | | 483 | 151 | 48 | 188 | 104 | 974 | 195 | 195 | 6 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
साउथ वेस्टर्न रेल्वे (हुबळी)| Cat No | पदाचे नाव | रेल्वे/ PU - विभाग | रिक्त जागा UR | रिक्त जागा SC | रिक्त जागा ST | रिक्त जागा OBC | रिक्त जागा EWS | एकूण रिक्त जागा | रिक्त जागा ExSM | रिक्त जागा CCAA* | रिक्त जागा VI | रिक्त जागा LD | रिक्त जागा HI | रिक्त जागा MD | रिक्त जागा B-VI | रिक्त जागा B-LD | रिक्त जागा B-HI | रिक्त जागा B-MD |
|---|
| 1 | सहाय्यक ब्रिज | SWR (हुबळी) - अभियांत्रिकी | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहाय्यक डबे आणि वॅगन | SWR (हुबळी) - यांत्रिकी | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ट्रॅकमेन्टेनर-IV | SWR (हुबळी) - अभियांत्रिकी | 34 | 8 | 4 | 8 | 4 | 58 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | पॉइंट्समन B | SWR (हुबळी) - ट्रॅफिक | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रेल्वे एकूण | | | 51 | 14 | 5 | 14 | 6 | 90 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
वेस्ट सेंट्रल रेल्वे (जबलपूर)| Cat No | पदाचे नाव | रेल्वे/ PU - विभाग | रिक्त जागा UR | रिक्त जागा SC | रिक्त जागा ST | रिक्त जागा OBC | रिक्त जागा EWS | एकूण रिक्त जागा | रिक्त जागा ExSM | रिक्त जागा CCAA* | रिक्त जागा VI | रिक्त जागा LD | रिक्त जागा HI | रिक्त जागा MD | रिक्त जागा B-VI | रिक्त जागा B-LD | रिक्त जागा B-HI | रिक्त जागा B-MD |
|---|
| 1 | सहाय्यक ब्रिज | WCR - अभियांत्रिकी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सहाय्यक डबे आणि वॅगन | WCR - यांत्रिकी | 20 | 2 | 4 | 16 | 8 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | सहाय्यक लोको शेड (विद्युत) | WCR - विद्युत | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | सहाय्यक ऑपरेशन्स (विद्युत) | WCR - विद्युत | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सहाय्यक TL आणि AC | WCR - विद्युत | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | सहाय्यक P.WAY | WCR - अभियांत्रिकी | 18 | 6 | 3 | 11 | 4 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ट्रॅकमेन्टेनर-IV | WCR - अभियांत्रिकी | 300 | 70 | 42 | 47 | 63 | 522 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | सहाय्यक (S and T) | WCR - S & T | 44 | 19 | 7 | 4 | 19 | 93 | 18 | 18 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | सहाय्यक ट्रॅक मशीन | WCR - अभियांत्रिकी | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 32 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | पॉइंट्समन B | WCR - ट्रॅफिक | 136 | 52 | 25 | 54 | 36 | 303 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | सहाय्यक TRD | WCR - विद्युत | 35 | 12 | 3 | 12 | 7 | 69 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| रेल्वे एकूण | | | 581 | 174 | 89 | 157 | 145 | 1147 | 229 | 229 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
सूचना: अधिसूचनेत आणखी काही आहेत येथे क्लिक करा