ଭାରତରେ ସ୍ଟାଡିଅମ
ଭାରତରେ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା -
ଭାରତରେ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା - ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ଯାହା କ୍ରୀࡰାଟିକ୍ ଓ ଫୁଟବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀࡰାକୁ ଉତ୍ସାହରେ ଅଟେ, ଏବଂ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ସହାୟତା କରେ। କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ ରୁ ଫୁଟବଲ୍, ହାର୍କି ରୁ କବଡ଼ି, ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀࡰାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀࡰାରେ, ଭାରତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, ଯଥାକାଳିନ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା
ନିମ୍ନରେ ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନ ଓ ସହର ଅନୁସାରେ ବିଭାଗିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ।
| ନାମ | କ୍ଷମତା | ଖେଳ | ଶହର | ରାଜ୍ୟ |
|---|---|---|---|---|
| Fort Maidan | 10,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ପାଲକ୍କଡ଼ | କେରଳ |
| EMS Stadium | 50,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଜିକୋଡ଼ି | କେରଳ |
| Chandrasekharan Nair Stadium | 25,000 | ଏଥଲ୍ଥ୍ଲିକ୍ସ | ଥିରୁବନାନତ୍ତ୍ୟମ୍ | କେରଳ |
| Calicut Medical College Stadium | 12,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଜିକୋଡ଼ି | କେରଳ |
| TT Nagar Stadium | 20,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଭୋପାଳ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Ravi Shankar Shukla Stadium | 15,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଜବଲପୁର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Nehru Stadium | 25,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଇଣ୍ଡୋର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Holkar Cricket Stadium | 30,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଇଣ୍ଡୋର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Dr. Rajendra Prasad Football Stadium | 10,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ନିମଚ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Captain Roop Singh Stadium | 18,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଗ୍ୱାଲିଅର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Aishbagh Stadium | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ ହକି | ଭୋପାଳ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Yashwant Stadium | 50,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ନାଗପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Wankhede Stadium | 33,108 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Vivekananda Nagar Indoor Sports Complex | 5,000 | କ୍ରୀࡰାକୁଣ୍ଟ୍ | ନାଗପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Vidarbha Cricket Association Stadium | 45,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ନାଗପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Maharashtra Cricket Association Stadium | 37,406 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଗହୁଣେ, ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲା | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Jawaharlal Nehru Stadium | 25,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ପୁଣେ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Indira Gandhi Stadium | 30,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ସୋଲାପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Guru Gobind Singh Stadium | 30,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ନାନେଡ଼ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| DY Patil Stadium | 55,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍, ଫୁଟବଲ୍ | ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Dadaji Kondadev Stadium | 30,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଥେନେ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Brabourne Stadium | 50,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Khuman Lampak Main Stadium | 30,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଇମ୍ଫାଲ | ମନିପୁର |
| Nagaland Cricket Association Stadium | 10,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଚୁମୁକେଡ଼ିମା | ନାଗାଲାଣ୍ଡ |
| Indira Gandhi Stadium, Kohima | 20,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋହିମା | ନାଗାଲାଣ୍ଡ |
| Indira Gandhi Arena | 14,348 | କ୍ରୀࡰାକୁଣ୍ଟ୍ | ଦିଲ୍ଲୀ | ଏନସିଆର |
| Veer Surendra Sai Stadium | 20,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ସମ୍ବଲପୁର | ଓଡ଼ିଶା |
| Jawaharlal Nehru Indoor Stadium | 10,000 | ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ (ଆର୍ଟିଷିଆନ୍ଟ୍) | କଟକ | ଓଡ଼ିଶା |
| East Coast Railway Stadium | 1,720 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଭୁବନେଶ୍ୱର | ଓଡ଼ିଶା |
| Biju Patnaik Hockey Stadium | 15,000 | କ୍ରୀࡰାକୁଣ୍ଟ୍ | ଭୁବନେଶ୍ୱର | ଓଡ଼ିଶା |
| Barabati Stadium | 45,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | କଟକ | ଓଡ଼ିଶା |
| War Heroes Stadium | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ ହକି | ସାଙ୍ଗୁରୁର | ପଞ୍ଜାବ |
| Sector 42 Stadium | 30,000 | ଫିଲ୍ଡ ହକି | ଚଣ୍ଡୀଗଢ଼ | ପଞ୍ଜାବ |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | 26,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ମୋହଲି | ପଞ୍ଜାବ |
| Lajwanti Stadium | 20,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ହୋସିୟାରପୁର | ପଞ୍ଜାବ |
| International Hockey Stadium | 13,648 | ଫିଲ୍ଡ ହକି | ଅଜିତଗଢ଼ | ପଞ୍ଜାବ |
| Guru Nanak Stadium | 30,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଲଧ୍ୟାଣା | ପଞ୍ଜାବ |
| Guru Nanak Stadium | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ ହକି | କପୁର୍ଥାଳା | ପଞ୍ଜାବ |
| Guru Gobind Singh Stadium | 22,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଜାଲଣ୍ଡାର | ପଞ୍ଜାବ |
| Dhruv Pandove Cricket Stadium | 10,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ପଟିଆଳା | ପଞ୍ଜାବ |
| Sawai Mansingh Stadium | 23,185 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଜାଇପୁର | ରାଜସ୍ଥାନ |
| Gandhi Ground | 10,000 | ମୁଲ୍ଟି-ପର୍ପୋଜିଟ୍ | ଉଦାଇପୁର | ରାଜସ୍ଥାନ |
| Barkatullah Khan Stadium | 40,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଜୋଧପୁର | ରାଜସ୍ଥାନ |
| Paljor Stadium | 30,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଗଙ୍ଗଟୋକ | ସିକ୍କିମ୍ |
| Jorethang Ground | 10,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ଜୋରେଥଙ୍ଗ | ସିକ୍କିମ୍ |
| Baichung Stadium | 30,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ନାମ୍ଚି | ସିକ୍କିମ୍ |
| Salem Cricket Foundation Stadium | 5,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ସେଲମ୍ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| MGR Race Course Stadium | 10,000 | ଏକ୍ଵିସିଅନ୍ | ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| Mahatma Gandhi stadium | 35,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ସେଲମ୍ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| MA Chidambaram Stadium | 50,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଚେନ୍ନାଇ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | 30,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | କୋଇମ୍ବାଟର | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| Chennai Jawaharlal Nehru Stadium | 40,000 | ଏଥଲ୍ଥ୍ଲିକ୍ସ, ଫୁଟବଲ୍ | ଚେନ୍ନାଇ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| Anna Stadium | 20,000 | କ୍ରୀࡰାକୁଣ୍ଟ୍ ଓ ଖେଳ | ଥିରୁଚିରାପଳି | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| Rajiv Gandhi International Stadium | 55,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ହିଦ୍ରାବାଦ | ତେଲୁଗୁ |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | 30,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ହିଦ୍ରାବାଦ | ତେଲୁଗୁ |
| GMC Balayogi Athletic Stadium | 30,000 | ଏଥଲ୍ଥ୍ଲିକ୍ସ, କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ହିଦ୍ରାବାଦ | ତେଲୁଗୁ |
| Maharaja Bir Bikram College Stadium | 30,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଆଗରତାଲି | ତ୍ରିପୁରା |
| Saifai International Cricket Stadium | 43,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ସାଇଫାଇ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Major Dhyanchand Hockey Stadium, Lucknow | 10,000 | ଫିଲ୍ଡ ହକି | ଲକ୍ଣା | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| KD Singh Babu Stadium | 50,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଲକ୍ଣା | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Green Park Stadium | 33,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | କାନ୍ପୁର | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Ekana International Cricket Stadium | 50,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଲକ୍ଣା | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Dr. Akhilesh Das Stadium | 20,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଲକ୍ଣା | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Dr Sampurnanda Stadium | 10,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍, ଫିଲ୍ଡ ହକି, ଫୁଟବଲ୍ | ଭାରାଣାସୀ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | 25,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | ଦେହାଡ଼ାନ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ |
| Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | 85,000 | ଏଥଲ୍ଥ୍ଲିକ୍ସ, ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Rabindra Sarobar Stadium | 18,000 | ଏଥଲ୍ଥ୍ଲିକ୍ସ, ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Netaji Indoor Stadium | 12,000 | ଏକ୍ଵିସିଅନ୍, ଇଣ୍ଡର କ୍ରୀࡰା | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Mohun Bagan Ground | 22,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Mohammedan Sporting Ground | 15,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Mela Ground | 10,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କଲିମ୍ପଙ୍ଗ | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Kishore Bharati Krirangan | 12,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Kanchenjunga Stadium | 40,000 | ଫୁଟବଲ୍ | ସିଲିଗୁରି | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Kalyani Stadium | 20,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କାଲିଆନି | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Jadavpur Stadium | 12,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Eden Gardens | 66,000 | କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| East Bengal Ground | 40,000 | ଫୁଟବଲ୍ | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା
| ନାମ | ଶହର | ରାଜ୍ୟ | କ୍ଷମତା |
|---|---|---|---|
| Indira Gandhi Athletic Stadium | ଗୁଆହାଟି | ଆସାମ | 32,844 |
| Jorhat Stadium | ଜୋରହାଟ୍ | 12,000 | |
| KASA Stadium | ଡିପୁ | 9,000 | |
| Nehru Stadium | ଗୁଆହାଟି | 15,000 | |
| Oil India Ground | ଡୁଲିଆଜାନ୍ | 4,000 | |
| Rajendra Stadium | ସିଉଆନ୍ | ବିହାର | 15,000 |
| Ambedkar Stadium | ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ | 35,000 |
| Nehru Commonwealth Stadium Delhi | ଦିଲ୍ଲୀ | 60,254 | |
| Duler Stadium | ମାପୁସା | ଗୋଆ | 10,000 |
| Fatorda Stadium | ମାର୍ଗାଓ | 19,000 | |
| GMC Athletic Stadium | ବାମ୍ବୋଲିନ୍ | 3,000 | |
| Tilak Maidan Stadium | ଭାସକୋ ଦା ଗମା | 5,000 | |
| The Arena by Transtadia | ଆମେଧାବାଦ | ଗୁଜରାଟ୍ | 20,000 |
| TRC Turf Ground | ଶ୍ରୀନଗର | ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମିର୍ | 10,000 |
| Bakhshi Stadium | ଶ୍ରୀନଗର | ~45,000 (ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମରେ) | |
| Birsa Munda Athletics Stadium | ରାଞ୍ଚି | ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ | 35,000 |
| Birsa Munda Football Stadium | ରାଞ୍ଚି | 40,000 | |
| JRD Tata Sports Complex | ଜାମ୍ସହେଡ୍ | 24,424 | |
| Silli Stadium | ସିଲି | 20,000 | |
| Sumant Moolgaokar Stadium | ଜାମ୍ସହେଡ୍ | 15,000 | |
| Bangalore Football Stadium | ବାଙ୍ଗାଳୁରୁ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | 15,000 |
| Mangala Stadium | ମଙ୍ଗଳା | 40,000 | |
| Nehru Maidan | ମଙ୍ଗଳା | 2,000 | |
| Sree Kanteerava Stadium | ବାଙ୍ଗାଳୁରୁ | 25,810 | |
| Calicut Medical College Stadium | କୋଜିକୋଡ଼ି | କେରଳ | 15,000 |
| Chandrasekharan Nair Stadium | ଥିରୁବନାନତ୍ତ୍ୟମ୍ | 25,000 | |
| EMS Stadium | କୋଜିକୋଡ଼ି | 50,000 | |
| Greenfield International Stadium | ଥିରୁବନାନତ୍ତ୍ୟମ୍ | 55,000 | |
| Kaloor Stadium | କୋଚି | 41,000 | |
| Kottappadi Football Stadium | ମାଲପୁରମ୍ | 10,000 | |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | କୋଲମ୍ | 40,000 | |
| Malappuram District Sports Complex Stadium | ମାଲପୁରମ୍ | 30,000 | |
| Thrissur Municipal Corporation Stadium | ଥ୍ରିସୁର | 15,000 | |
| Dr. Rajendra Prasad Football Stadium | ନିମଚ | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | 10,000 |
| Mulna Stadium | ବାଲାଘାଟ୍ | 15,000 | |
| Chhatrapati Shahu Stadium | କୋଳହାପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 30,000 |
| Cooperage Football Stadium | ମୁମ୍ବାଇ | 5,000 | |
| Fr. Agnel Stadium | ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ | 5,000 | |
| Mumbai Football Arena | ଆନ୍ଧେରୀ, ମୁମ୍ବାଇ | 7,000 | |
| Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | ପୁଣେ | 11,900 | |
| Yashwant Stadium | ନାଗପୁର | 50,000 | |
| DY Patil Stadium | ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ | 55,000 | |
| Khuman Lampak Main Stadium | ଇମ୍ଫାଲ | ମନିପୁର | 35,285 |
| Jawaharlal Nehru Stadium | ଶିଲାଙ୍ଗ | ମେଘାଳୟ | 30,000 |
| Lammual Stadium | ଆଇଜାଲ୍ | ମିଜୋରାମ | 5,000 |
| Rajiv Gandhi Stadium | ଆଇଜାଲ୍ | 20,000 | |
| Indira Gandhi Stadium | କୋହିମା | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | 20,000 |
| Kalinga Stadium | ଭୁବନେଶ୍ୱର | ଓଡ଼ିଶା | 15,000 |
| Guru Gobind Singh Stadium | ଜାଲଣ୍ଡାର | ପଞ୍ଜାବ | 22,000 |
| Guru Nanak Stadium | ଲଧ୍ୟାଣା | 30,000 | |
| Baichung Stadium | ନାମ୍ଚି | ସିକ୍କିମ୍ | 30,000 |
| Jorethang Ground | ଜୋରେଥଙ୍ଗ | 10,000 | |
| Paljor Stadium | ଗଙ୍ଗଟୋକ | 30,000 | |
| Jawaharlal Nehru Stadium | କୋଇମ୍ବାଟର | ତାମିଲନାଡ଼ୁ | 30,000 |
| Marina Arena | ଚେନ୍ନାଇ | 40,000 | |
| GMC Balayogi Athletic Stadium | ହିଦ୍ରାବାଦ | ତେଲୁଗୁ | 30,000 |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | ହିଦ୍ରାବାଦ | 30,000 | |
| Faizabad Sports Complex | ଫାଇଜାବାଦ | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | 30,000 |
| KD Singh Babu Stadium | ଲକ୍ଣା | 50,000 | |
| East Bengal Ground | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | 40,000 |
| Kalyani Stadium | କାଲିଆନି | 10,000 | |
| Kanchenjunga Stadium | ସିଲିଗୁରି | 40,000 | |
| Kishore Bharati Krirangan | ଜାଡ଼ାଭପୁର | 12,000 | |
| Mela Ground | କଲିମ୍ପଙ୍ଗ | 10,000 | |
| Mohammedan Sporting Ground | କୋଲକାତା | 14,000 | |
| Mohun Bagan Ground | କୋଲକାତା | 20,000 | |
| Naihati Stadium | ନାଇହାଟି | 25,000 | |
| Rabindra Sarobar Stadium | କୋଲକାତା | 22,000 | |
| Sailen Manna Stadium | ହଉଆର | 15,000 | |
| Santipur Municipality Stadium | ସାନ୍ତିପୁର | 5,000 | |
| Vidyasagar Krirangan | ବାରାସାଟି | 15,000 | |
| Vivekananda Yubabharati Krirangan | କୋଲକାତା ମହାନଗର | 85,000 |
ଭାରତରେ କ୍ରୀࡰାଡ଼ିକ୍ ସ୍ଟାଡିଅମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା
| ସ୍ଟାଡିଅମ ନାମ | କ୍ଷମତା | ଶହର | ରାଜ୍ୟ |
|---|---|---|---|
| ACA-VDCA Stadium | 25,000 | ଭିଶାକାପଳିମ୍ | ଆଣ୍ଡହ୍ରା ପ୍ରଦେଶ |
| Barabati Stadium | 45,000 | କଟକ | ଓଡ଼ିଶା |
| Brabourne Stadium | 25,000 | ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Captain Roop Singh Stadium | 18,000 | ଗ୍ୱାଲିଅର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Eden Gardens | 67,000 | କୋଲକାତା | ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ |
| Feroz Shah Kotla | 42,000 | ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଟି |
| Gandhi Sports Complex Ground | 16,000 | ଆମ୍ରିତସାର | ପଞ୍ଜାବ |
| Gandhi Stadium | 16,000 | ଜାଲଣ୍ଡାର | ପଞ୍ଜାବ |
| Green Park | 32,000 | କାନ୍ପୁର | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Gymkhana Ground | 15,000 | ମୁମ୍ବାଇ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | 25,000 | ଧରମଶାଳା | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ |
| Holkar Cricket Stadium | 30,000 | ଇଣ୍ଡୋର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Indira Gandhi Stadium | 25,000 | ଭିଜାଯାବାଦ | ଆଣ୍ଡହ୍ରା ପ୍ରଦେଶ |
| Indira Priyadarshini Stadium | 45,000 | ଭିଶାକାପଲିମ୍ | ଆଣ୍ଡହ୍ରା ପ୍ରଦେଶ |
| Jawaharlal Nehru Stadium | 23,000 | କୋଚି | କେରଳ |
| K. D. Singh ‘Babu’ Stadium | 25,000 | ଲକ୍ଣା | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ |
| Keenan Stadium | 19,000 | ଜାମ୍ସହେଡ୍ | ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ |
| Lal Bahadur Shastri Stadium | 25,000 | ହିଦ୍ରାବାଦ | ତେଲୁଗୁ |
| M. Chinnaswamy Stadium | 35,000 | ବାଙ୍ଗାଳୁରୁ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ |
| MA Chidambaram Stadium | 50,000 | ଚେନ୍ନାଇ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ |
| Madhavrao Scindia Cricket Ground | 15,000 | ରାଜକୋଟ୍ | ଗୁଜରାଟ୍ |
| Moin-ul-Haq Stadium | 25,000 | ପଟନ | ବିହାର |
| Moti Bagh Stadium | 18,000 | ଭାଡ଼ୋଦର | ଗୁଜରାଟ୍ |
| Nahar Singh Stadium | 25,000 | ଫରିଦାବାଦ | ହାରାଯାନା |
| Nehru Stadium | 25,000 | ଇଣ୍ଡୋର | ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ |
| Nehru Stadium | 60,000 | ଦିଲ୍ଲୀ | ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଟି |
| Nehru Stadium | 25,000 | ଗୁଆହାଟି | ଆସାମ |
| Nehru Stadium | 25,000 | ପୁଣେ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର |
| Punjab Cricket Association Stadium | 26,000 | ମୋହଲି | ପଞ୍ଜାବ |
| Rajiv Gandhi International Stadium | 55,000 | ହିଦ୍ରାବାଦ | ତେଲୁଗୁ |
| Reliance Stadium | 20,000 | ଭାଡ଼ୋଦର | ଗୁଜରାଟ୍ |
| Sardar Patel Stadium | 49,000 | ଆମ୍ରିତସାର |