ପଦବା ଅନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟପଦ
ଟିପ୍ପଣୀ: RRB JE 2025 ର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି**
RRB ଆହମଦାବାଦ**
| ପଦବୀର ନାମ | ବିଭାଗ | ଉପ ବିଭାଗ | ରେଳବେ/ପୂ | ସାଧାରଣ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଏସ୍ସି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଏସ୍ଟି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଓବିସି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ମୋଟ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ପୂର୍ବତନ ସେନା ସଦସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଆର୍-ଭିଆଇ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଆର୍-ଏଚ୍ଆଇ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଆର୍-ଏଲ୍ଡି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଆର୍-ଓଡି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ଆର୍-ଏମ୍ଡି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ବି-ଭିଆଇ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ବି-ଏଚ୍ଆଇ ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ବି-ଏଲ୍ଡି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା | ବି-ଏମ୍ଡି ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା |
|---|
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଏମ୍ୟୁ ଏବଂ ଟିଆର୍ଏସ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ଇଏମ୍ୟୁ ଏବଂ ଟିଆର୍ଏସ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ / ଟିଆର୍ଡି | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ଟିଆର୍ଡି | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ / ସାଧାରଣ ସେବା | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ସାଧାରଣ ସେବା | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ (ପି. ୱେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ପି ୱେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 26 | 7 | 4 | 14 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ (ଡିଜାଇନ୍, ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକଳନ) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ (କାର୍ଯ୍ୟ) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ / ୱାର୍କସପ୍ | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ୱାର୍କସପ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ମେକାନିକାଲ୍ (ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ୱାର୍କସପ୍) | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ, ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଡିଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜେଲ୍ ଶେଡ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଏସ୍ ଏବଂ ଟି / ସିଗ୍ନାଲ୍ | ଏସ୍ ଏବଂ ଟି | ସିଗ୍ନାଲ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଏସ୍ ଏବଂ ଟି / ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | ଏସ୍ ଏବଂ ଟି | ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଡେପୋ ମେଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ | ଷ୍ଟୋର୍ସ | ଷ୍ଟୋର୍ସ ଡେପୋ | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ଆର୍ଆର୍ବି-ଅଜମେର
| ପଦବୀର ନାମ | ବିଭାଗ | ଉପ ବିଭାଗ | ରେଳ! PU | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା UR | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା SC | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ST | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା OBC | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା EWS | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବତନ ସେନା | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା R-VI | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା R-HI | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା R-LD | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା R-OD | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା R-MD | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା B-VI | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା B-HI | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା B-LD | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା B-OD | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା B-MD |
|---|
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ସିଭିଲ୍(ପି. ୱେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ପି ୱେ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ | NWR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ସିଭିଲ୍(ଡିଜାଇନ୍, ଡ୍ରିଂ ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଂ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | NWR | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/କ୍ୟାରିଏଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | କ୍ୟାରିଏଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | NWR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ମେକାନିକାଲ୍ (ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ୱାର୍କସପ୍) | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଂ, ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | NWR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଏସ୍ ଏବଂ ଟି/ସିଗ୍ନାଲ୍ | ଏସ୍ ଏବଂ ଟି | ସିଗ୍ନାଲ୍ | NWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଏସ୍ ଏବଂ ଟି/ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | ଏସ୍ ଏବଂ ଟି | ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | WCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଏସ୍ ଏବଂ ଟି/ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରିଂ ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ | ଏସ୍ ଏବଂ ଟି | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଂ | NWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଡେପୋ ମଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ | ଷ୍ଟୋର୍ସ | ଷ୍ଟୋର୍ସ ଡେପୋ | NWR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ଆରଆରବି- ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ
| ପଦବୀର ନାମ | ବିଭାଗ | ଉପ ବିଭାଗ | ରେଳ! PU | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା UR | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା SC | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା ST | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା OBC | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା EWS | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା Ex-SM | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା R-VI | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା R-HI | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା R-LD | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା R-OD | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା R-MD | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା B-VI | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା B-HI | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା B-LD | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା B-OD | ଶୂନ୍ୟପଦ ସଂଖ୍ୟା B-MD |
|---|
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ & ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଉନିଟ୍ | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ/TRD | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | TRD | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ/ଜେନେରାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | ଜେନେରାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ସିଭିଲ୍(P. WAY & BRIDGE) | ଏଞ୍ଜିନିୟରିଂ | P WAY & BRIDGE | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ସିଭିଲ୍(ଡିଜାଇନ୍, ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍) | ଏଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ & ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଉନିଟ୍ | RWF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ସିଭିଲ୍(କାର୍ଯ୍ୟ) | ଏଞ୍ଜିନିୟରିଂ | କାର୍ଯ୍ୟ & ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଉନିଟ୍ | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ସିଭିଲ୍(କାର୍ଯ୍ୟ) | ଏଞ୍ଜିନିୟରିଂ | କାର୍ଯ୍ୟ & ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଉନିଟ୍ | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ | ଏଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ | SWR | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | SWR | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଡିଜେଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜେଲ୍ ଶେଡ୍ | SWR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ (ୱାର୍କସପ୍) | ମେକାନିକାଲ୍ | ୱାର୍କସପ୍ & ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଉନିଟ୍ | RWF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| କେମିକାଲ୍ ଏବଂ ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | CMT | RWF | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/ଡିଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜେଲ୍ ଶେଡ୍ | SWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/S ଏବଂ T/ସିଗ୍ନାଲ୍ | S ଏବଂ T | ସିଗ୍ନାଲ୍ | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର/S ଏବଂ T/ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | S ଏବଂ T | ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଡେପୋ ମଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ | ଷ୍ଟୋର୍ସ | ଷ୍ଟୋର୍ସ ଡେପୋ | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ଆରଆରବି - ଭୋପାଳ
| ପଦବୀର ନାମ | ବିଭାଗ | ଉପ ବିଭାଗ | ରେଳବେ/ପୁ | ଖାଲି ସ୍ଥାନ UR | ଖାଲି ସ୍ଥାନ SC | ଖାଲି ସ୍ଥାନ ST | ଖାଲି ସ୍ଥାନ OBC | ଖାଲି ସ୍ଥାନ EWS | ଖାଲି ସ୍ଥାନ ମୋଟ | ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ସେନା | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-VI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-HI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-LD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-OD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-MD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-VI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-HI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-LD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-OD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-MD |
|---|
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | WCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ / TRD | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | TRD | WR | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ / ସାଧାରଣ ସେବା | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ | ସାଧାରଣ ସେବା | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ (P. WAY & BRIDGE) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | P WAY & BRIDGE | WR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ (ଡିଜାଇନ୍, ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯୁନିଟ୍ | WR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ସିଭିଲ୍ (WORKS) | ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ | WORKS & PRODUCTION UNIT | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | କ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱାଗନ୍ | WR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଡିଜେଲ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜେଲ୍ ଶେଡ୍ | WR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ (WORKSHOP) | ମେକାନିକାଲ୍ | WORKSHOP & PRODUCTION UNIT | WCR | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଡିଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜେଲ୍ ଶେଡ୍ | WCR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଡିଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | ମେକାନିକାଲ୍ | ଡିଜେଲ୍ ଶେଡ୍ | WR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / S and T / ସିଗ୍ନାଲ୍ | S and T | ସିଗ୍ନାଲ୍ | WR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / S and T / ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | S and T | ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | WCR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର / S and T / ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | S and T | ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଡେପୋ ମଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ | ଷ୍ଟୋର୍ସ | ଷ୍ଟୋର୍ସ ଡେପୋ | WCR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ଆରଆରବି- ଭୁବନେଶ୍ୱର
| ପଦବୀର ନାମ | ବିଭାଗ | ଉପ ବିଭାଗ | ରେଳବେ/ପୁ | ଖାଲି ସ୍ଥାନ UR | ଖାଲି ସ୍ଥାନ SC | ଖାଲି ସ୍ଥାନ ST | ଖାଲି ସ୍ଥାନ OBC | ଖାଲି ସ୍ଥାନ EWS | ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସମୁଦାୟ | ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବତନ ସେନା | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-VI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-HI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-LD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-OD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ R-MD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-VI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-HI | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-LD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-OD | ଖାଲି ସ୍ଥାନ B-MD |
|---|
