ଏସଏସସି ଜିଡି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କଟଫ
ଜିଡି କଟଫ 2022 (ଚାଲିଆସିଛି)
| ଶ୍ରେଣୀ | ସଂଖ୍ୟା | କଟଫ ଅର୍ଥ | ଏ କଟଫ ବିବରଣ | ବି କଟଫ ବିବରଣ | ତାରିଖ |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 345 | 136.75086 | 36.0 | 23.0 | 11-Jul-03 |
| SC | 405 | 127.33936 | 38.0 | 16.0 | 02-Feb-04 |
| ST | 180 | 123.04319 | 35.0 | 27.5 | 02-Dec-94 |
| ESM | 270 | 71.83452 | 24.5 | 4.5 | 24-Jun-86 |
| OBC | 600 | 137.64582 | 36.0 | 22.0 | 20-Mar-98 |
| UR | 1095 | 139.32237 | 38.0 | 26.0 | 28-Dec-99 |
ସ୍ତନୀୟ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ପାଇଁ ସେଭିସ୍ ସେକରିଟୀ ବୋର୍ଡ (SSF) ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି
| ଶ୍ରେଣୀ | ସଂଖ୍ୟା | କଟଫ ଅର୍ଥ | ଏ କଟଫ ବିବରଣ | ବି କଟଫ ବିବରଣ | ତାରିଖ |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 90 | 128.41751 | 33.5 | 20.0 | 15-Jul-02 |
| SC | 180 | 115.25577 | 37.5 | 18.0 | 15-Aug-00 |
| ST | 30 | 112.13753 | 34.0 | 3.5 | 07-Jan-02 |
| OBC | 105 | 130.78771 | 37.5 | 12.0 | 16-May-03 |
| UR | 405* | 132.70311 | 36.0 | 19.0 | 06-May-00 |
ସ୍ତନୀୟ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ରାଜ୍ୟ/ଏକକ ପରିଷ୍କୃତି ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବାହାଣି ବାହାଣି (ଏନସିବି ଏବଂ ଏସଏସଏଫ୍ ଛିଡ଼ାଯାଇନଥିବା)
| ଶ୍ରେଣୀ | ପରୀକ୍ଷକ ଉପଲବ୍ଧ |
|---|---|
| EWS | 2820 |
| SC | 6639 |
| ST | 3844 |
| OBC | 8982 |
| UR | 17785* |
| ମୋଟ | 40070 |
ପୁରୁଷ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ପାଇଁ ସେଭିସ୍ ସେକରିଟୀ ବୋର୍ଡ (SSF) ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି
| ଶ୍ରେଣୀ | ସଂଖ୍ୟା | ସ୍କର | ଶତକଡ଼ା | ଅତିରିକ୍ତ | ତାରିଖ |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 270 | 139.16023 | 38.0 | 23.5 | 20-Apr-03 |
| SC | 525 | 129.75663 | 33.5 | 19.5 | 01-Mar-02 |
| ST | 105 | 126.45240 | 26.5 | 26.0 | 15-May-98 |
| ESM | 315 | 75.01297 | 26.0 | 16.0 | 06-Jan-74 |
| OBC | 315 | 140.75075 | 37.5 | 13.5 | 05-Nov-00 |
| UR | 1185* | 142.03008 | 40.0 | 14.5 | 02-Oct-04 |
ପୁରୁଷ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ରାଜ୍ୟ/ଏକକ ପରିଷ୍କୃତି ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବାହାଣି ବାହାଣି (ଏନସିବି ଏବଂ ଏସଏସଏଫ୍ ଛିଡ଼ାଯାଇନଥିବା)
| ଶ୍ରେଣୀ | ପରୀକ୍ଷକ ଉପଲବ୍ଧ |
|---|---|
| EWS | 25,212 |
| SC | 52,831 |
| ST | 29,489 |
| OBC | 73,405 |
| UR | 141,476* |
| ESM | 2,095 |
| ମୋଟ | 324,508 |
ଏସଏସସି ଜିଡି ଫାଇନାଲ୍ କଟଫ 2021
| ଶ୍ରେଣୀ | କଟଫ ଅର୍ଥ | ଭାଗ ଏ କଟଫ ଅର୍ଥ | ଭାଗ ବି କଟଫ ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| EWS | 76.63097 | 21.50 | 8.50 |
| SC | 72.88059 | 20.50 | 11.75 |
| ST | 69.40351 | 22.00 | 10.50 |
| OBC | 77.69382 | 18.50 | 10.50 |
| UR | 78.94582 | 23.75 | 5.75 |
କଟଫ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପରୀକ୍ଷକମାନେ
| ଶ୍ରେଣୀ | କଟଫ ଅର୍ଥ | ଭାଗ ଏ କଟଫ ଅର୍ଥ | ଭାଗ ବି କଟଫ ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| EWS | 83.66012 | 23.75 | 12.00 |
| SC | 78.49722 | 16.50 | 16.00 |
| ST | 78.16241 | 22.00 | 8.75 |
| ESM | 57.66847 | 19.25 | 4.25 |
| OBC | 84.46945 | 21.50 | 13.00 |
| UR | 85.26427 | 23.00 | 16.50 |
ଏସଏସସି ଜିଡି କନସ୍ଟବଲ୍ କଟଫ ବାହ୍ୟ ବାହାଣି ପାଇଁ ସ୍ତନୀୟ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ (2018-19)
| ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ | SC | ST | OBC | UR |
|---|---|---|---|---|
| BSF (ବାର୍ଡର ସେକ୍ଯୁରିଟୀ ବୋର୍ଡ) | 52 | 46 | 56 | 62 |
| CISF (ସେନ୍ଟରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଅଲ ସେକ୍ଯୁରିଟୀ ଫର୍ସ) | 62 | 56 | 69 | 73 |
| CRPF (ସେନ୍ଟରାଲ ରେଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫର୍ସ) | 54 | 49 | 58 | 63 |
| SSB (ସହସ୍ରାଧିକ ସିମା ବାଲ) | 59 | 50 | 66 | 72 |
| ITPB (ଇଣ୍ଡୋ-ଟିବେଟାନ ବାର୍ଡର ପୋଲିସ) | 55 | 49 | 59 | 64 |
| AR (ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ) | 68 | 62 | 75 | 80 |
| NIA (ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜନ୍ସି) | 79 | 72 | 84 | 88 |
| SSF (ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେକ୍ଯୁରିଟୀ ଫର୍ସ) | 72 | 68 | 77 | 84 |
ଏସଏସସି ଜିଡି କଟଫ ନାକ୍ସାଲ୍ କିମ୍ବା ମିଲିଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ଏଲିଆରରେ (2018-19)
| ରାଜ୍ୟ | SC | ST | OBC | SC | ESM |
|---|---|---|---|---|---|
| ଆଣ୍ଡାରା ପ୍ରଦେଶ | 33 | 39 | 42 | 39 | 35 |
| ବିହାର | 41 | 58 | 63 | 58 | 35 |
| ଛତ୍ତୀସଗଢ଼ | 33 | 39 | 43 | 38 | 35 |
| ଜାରଖଣ୍ଡ | 33 | 48 | 53 | 48 | 35 |
| ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ | 44 | 59 | 58 | 55 | 35 |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 42 | 46 | 48 | 44 | 35 |
| ଓଡ଼ିଶା | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
| ଉତର ପ୍ରଦେଶ | 54 | 58 | 69 | 64 | 35 |
| ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | 36 | 42 | 45 | 39 | 35 |
ଏସଏସସି ଜିଡି କନସ୍ଟବଲ୍ ବାର୍ଡର ଜିଲ୍ଲାରେ କଟଫ (2018-19)
| ରାଜ୍ୟ | SC | ST | OBC | UR | ଏକ୍ସ.ଏସ୍. |
|---|---|---|---|---|---|
| ବିହାର | 58 | 63 | 66 | 69 | 35 |
| ଗୁଜରାଟ | 38 | 40 | 39 | 45 | 35 |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 45 | 48 | 46 | 50 | 35 |
| ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର | 37 | 35 | 33 | 41 | 35 |
| ମଣିପୁର | 33 | 34 | 37 | 41 | 35 |
| ନାଗାଲାଣ୍ଡ | - | 33 | - | 42 | 35 |
| ପଞ୍ଜାବ | 45 | - | 44 | 48 | 35 |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 64 | 65 | 71 | 73 | 35 |
| ତ୍ରିପୁରା | 37 | 33 | 40 | 41 | 35 |
| ଉତର ପ୍ରଦେଶ | 64 | 64 | 70 | 73 | 35 |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 50 | 54 | 55 | 58 | 35 |
| ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ | 43 | 45 | 42 | 51 | 35 |
ଏସଏସସି ଜିଡି କଟଫ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାରଣ
ଯେ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ଏସଏସସି ଜିଡି ଚାଲିକରଣ ପଦକ୍ଷେପର ଲେଖନୀ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସ୍ତରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରାଂଶିକ୍ଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଟଫ ଅର୍ଥ ଉପରେ ସଫଳ ହୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଟଫ ଅର୍ଥ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେପରିକି:
- ଏସଏସସି ଜିଡି କନସ୍ଟବଲ୍ 2024 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା।
- ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରର କ୍ଷତିକୃତ ସ୍ତର।
- ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ମୋଟ ଅଫରରର ସଂଖ୍ୟା।
- ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା (ସାଧାରଣ/ଏସସି/ଏସଟି/ଓବିସି)।
- ବ୍ୟାହତ ଅଫରରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାରଣ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଅପସାରିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।