ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਦ ਅਨੁਸਾਰ
ਨੋਟ: 2025 ਦੀ RRB JE ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ**
RRB ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ**
| ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ | ਵਿਭਾਗ | ਉਪ-ਵਿਭਾਗ | ਰੇਲਵੇ/ਪੀ.ਯੂ | ਯੂ.ਆਰ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਐਕਸ-ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਆਰ-ਵੀਆਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਆਰ-ਐੱਚ.ਆਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਆਰ-ਐੱਲ.ਡੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਆਰ-ਓ.ਡੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਆਰ-ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬੀ-ਵੀਆਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬੀ-ਐੱਚ.ਆਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬੀ-ਐੱਲ.ਡੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬੀ-ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
|---|
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਈ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਈ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ / ਟੀ.ਆਰ.ਡੀ. | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਟੀ.ਆਰ.ਡੀ. | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ / ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਿਵਲ (ਪੀ. ਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਪੀ. ਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 26 | 7 | 4 | 14 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਿਵਲ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਅਸਟੀਮੇਸ਼ਨ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਿਵਲ (ਵਰਕਸ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਿਵਲ / ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਕੈਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ | ਮੈਕੈਨਿਕਲ | ਕੈਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਮੈਕੈਨਿਕਲ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) | ਮੈਕੈਨਿਕਲ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਮੈਕੈਨਿਕਲ | ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ / ਸਿਗਨਲ | ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ | ਸਿਗਨਲ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ / ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ | ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ | ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਡਿਪੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ | ਸਟੋਰਜ਼ | ਸਟੋਰਜ਼ ਡਿਪੋ | ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ਆਰਆਰਬੀ-ਅਜਮੇਰ
| ਪਦ ਦਾ ਨਾਂ | ਵਿਭਾਗ | ਉਪ ਵਿਭਾਗ | ਰੇਲਵੇ! PU | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ UR | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ SC | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ST | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ OBC | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ EWS | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ TOTAL | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ Ex-SM | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-VI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-HI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-LD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-OD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-MD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-VI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-HI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-LD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-OD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-MD |
|---|
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿਵਲ(P. WAY & BRIDGE) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | P WAY & BRIDGE | NWR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿਵਲ(DESIGN, DRAWING and ESTIMATION | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | DESIGN and DRAWING & PRODUCTION UNIT | NWR | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/CARRIAGE and WAGON | ਮਕੈਨਿਕਲ | CARRIAGE and WAGON | NWR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਮਕੈਨਿਕਲ (DESIGN and WORKSHOP) | ਮਕੈਨਿਕਲ | DESIGN and DRAWING, WORKSHOP & PRODUCTION UNIT | NWR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/S and T/SIGNAL | S and T | SIGNAL | NWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/S and T/TELECOMMUNICATION | S and T | TELECOMMUNICATION | WCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/S and T/DESIGN DRAWING and ESTIMATION | S and T | DESIGN and DRAWING | NWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਡਿਪੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ | ਸਟੋਰਜ਼ | STORES DEPOT | NWR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ਆਰਆਰਬੀ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ
| ਪਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਵਿਭਾਗ | ਉਪ ਵਿਭਾਗ | ਰੇਲਵੇ! PU | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ UR | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ SC | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ST | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ OBC | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ EWS | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ TOTAL | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ Ex-SM | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-VI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-HI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-LD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-OD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ R-MD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-VI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-HI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-LD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-OD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ B-MD |
|---|
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ/TRD | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | TRD | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ/ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿਵਲ(P. WAY & ਬ੍ਰਿਜ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | P WAY & ਬ੍ਰਿਜ | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿਵਲ(ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਅਸਟੀਮੇਸ਼ਨ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | RWF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿਵਲ(ਵਰਕਸ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਵਰਕਸ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿਵਲ(ਵਰਕਸ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਵਰਕਸ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਟਰੈਕ ਮਸ਼ੀਨ | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਟਰੈਕ ਮਸ਼ੀਨ | SWR | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੈਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਕੈਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ | SWR | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕਲ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ | SWR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਮਕੈਨਿਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਲ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਵਰਕਸ਼ਾਪ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | RWF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਕੈਮਿਕਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ | ਮਕੈਨਿਕਲ | CMT | RWF | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ | SWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/S and T/ਸਿਗਨਲ | S and T | ਸਿਗਨਲ | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/S and T/ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ | S and T | ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਡਿਪੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ | ਸਟੋਰਜ਼ | ਸਟੋਰਜ਼ ਡਿਪੋ | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ਆਰਆਰਬੀ - ਭੋਪਾਲ
| ਪਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਵਿਭਾਗ | ਉਪ ਵਿਭਾਗ | ਰੇਲਵੇ/ਪੀ.ਯੂ | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ UR | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ SC | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ST | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ OBC | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ EWS | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁੱਲ | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ Ex-SM | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ R-VI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ R-HI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ R-LD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ R-OD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ R-MD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ B-VI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ B-HI | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ B-LD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ B-OD | ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ B-MD |
|---|
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | WCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ / TRD | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | TRD | WR | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ / ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ /ਸਿਵਲ(P. WAY & ਬ੍ਰਿਜ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | P WAY & ਬ੍ਰਿਜ | WR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਿਵਲ(ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | WR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਿਵਲ(ਕੰਮ) | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਕੰਮ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਕੈਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਕੈਰਿਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ | WR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਡੀਜ਼ਲ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ | WR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਮਕੈਨਿਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਲ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਵਰਕਸ਼ਾਪ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | WCR | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ | WCR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਡੀਜ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ | ਮਕੈਨਿਕਲ | ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡ | WR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / S and T / ਸਿਗਨਲ | S and T | ਸਿਗਨਲ | WR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / S and T / ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ | S and T | ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ | WCR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
