SSC GD கடந்த ஆண்டு சர்ச் செட்
GD சர்ச் செட் 2022 (இறுதி)
| வகை | எண்ணிக்கை | சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் | அ சர்ச் செட் விவரம் | பி சர்ச் செட் விவரம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 345 | 136.75086 | 36.0 | 23.0 | 11-Jul-03 |
| SC | 405 | 127.33936 | 38.0 | 16.0 | 02-Feb-04 |
| ST | 180 | 123.04319 | 35.0 | 27.5 | 02-Dec-94 |
| ESM | 270 | 71.83452 | 24.5 | 4.5 | 24-Jun-86 |
| OBC | 600 | 137.64582 | 36.0 | 22.0 | 20-Mar-98 |
| UR | 1095 | 139.32237 | 38.0 | 26.0 | 28-Dec-99 |
பெண் விண்ணப்பிகள் எல்லா இந்தியாவின் வாக்களிப்புகளுக்கு உள்ளே SSF இல் உள்ளங்கைகளுக்கு
| வகை | எண்ணிக்கை | சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் | அ சர்ச் செட் விவரம் | பி சர்ச் செட் விவரம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 90 | 128.41751 | 33.5 | 20.0 | 15-Jul-02 |
| SC | 180 | 115.25577 | 37.5 | 18.0 | 15-Aug-00 |
| ST | 30 | 112.13753 | 34.0 | 3.5 | 07-Jan-02 |
| OBC | 105 | 130.78771 | 37.5 | 12.0 | 16-May-03 |
| UR | 405* | 132.70311 | 36.0 | 19.0 | 06-May-00 |
பெண் விண்ணப்பிகள் நிரலாக்க நிர்வாக அதிகாரம் (NCB) மற்றும் SSF இல்லாமல் பிற பயணங்களின் மாநில/ஒருங்கிணைந்த நிலையங்களுக்கு உள்ளங்கைகளுக்கு
| வகை | விண்ணப்பிகள் கிடைக்கும் |
|---|---|
| EWS | 2820 |
| SC | 6639 |
| ST | 3844 |
| OBC | 8982 |
| UR | 17785* |
| மொத்தம் | 40070 |
ஆண் விண்ணப்பிகள் எல்லா இந்தியாவின் வாக்களிப்புகளுக்கு உள்ளே SSF இல் உள்ளங்கைகளுக்கு
| வகை | எண்ணிக்கை | மதிப்பெண் | சதவீதம் | கூடுதல் | தேதி |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 270 | 139.16023 | 38.0 | 23.5 | 20-Apr-03 |
| SC | 525 | 129.75663 | 33.5 | 19.5 | 01-Mar-02 |
| ST | 105 | 126.45240 | 26.5 | 26.0 | 15-May-98 |
| ESM | 315 | 75.01297 | 26.0 | 16.0 | 06-Jan-74 |
| OBC | 315 | 140.75075 | 37.5 | 13.5 | 05-Nov-00 |
| UR | 1185* | 142.03008 | 40.0 | 14.5 | 02-Oct-04 |
ஆண் விண்ணப்பிகள் நிரலாக்க நிர்வாக அதிகாரம் (NCB) மற்றும் SSF இல்லாமல் பிற பயணங்களின் மாநில/ஒருங்கிணைந்த நிலையங்களுக்கு உள்ளங்கைகளுக்கு
| வகை | விண்ணப்பிகள் கிடைக்கும் |
|---|---|
| EWS | 25,212 |
| SC | 52,831 |
| ST | 29,489 |
| OBC | 73,405 |
| UR | 141,476* |
| ESM | 2,095 |
| மொத்தம் | 324,508 |
SSC GD இறுதி சர்ச் செட் 2021
| வகை | சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் | பார்ட் அ சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் | பார்ட் பி சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் |
|---|---|---|---|
| EWS | 76.63097 | 21.50 | 8.50 |
| SC | 72.88059 | 20.50 | 11.75 |
| ST | 69.40351 | 22.00 | 10.50 |
| OBC | 77.69382 | 18.50 | 10.50 |
| UR | 78.94582 | 23.75 | 5.75 |
ஆண் விண்ணப்பிகளுக்கான சர்ச் செட்
| வகை | சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் | பார்ட் அ சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் | பார்ட் பி சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் |
|---|---|---|---|
| EWS | 83.66012 | 23.75 | 12.00 |
| SC | 78.49722 | 16.50 | 16.00 |
| ST | 78.16241 | 22.00 | 8.75 |
| ESM | 57.66847 | 19.25 | 4.25 |
| OBC | 84.46945 | 21.50 | 13.00 |
| UR | 85.26427 | 23.00 | 16.50 |
SSC GD கான்ஸ்டேபிள் சர்ச் செட் பயணங்களின் வகைகளுக்கு பெண் விண்ணப்பிகளுக்கு (2018-19)
| பல்வேறு வகைகளின் பெயர்கள் | SC | ST | OBC | UR |
|---|---|---|---|---|
| BSF (எல்லை பாதுகாப்பு பயணம்) | 52 | 46 | 56 | 62 |
| CISF (மத்திய தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு பயணம்) | 62 | 56 | 69 | 73 |
| CRPF (மத்திய பாதுகாப்பு பயணம்) | 54 | 49 | 58 | 63 |
| SSB (சஹஸ்த்ர சீமா பாதுகாப்பு) | 59 | 50 | 66 | 72 |
| ITPB (இந்தோ-திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு) | 55 | 49 | 59 | 64 |
| AR (அச்சாம் ரிலைஃப்ஸ்) | 68 | 62 | 75 | 80 |
| NIA (உள்நாட்டுச் சந்திப்பு அலுவலகம்) | 79 | 72 | 84 | 88 |
| SSF (செக்ரெடரிய பாதுகாப்பு பயணம்) | 72 | 68 | 77 | 84 |
SSC GD சர்ச் செட் நக்சல் அல்லது படைப்பாற்றல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு (2018-19)
| மாநிலம் | SC | ST | OBC | SC | ESM |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆந்திரா பிரதேசம் | 33 | 39 | 42 | 39 | 35 |
| பீகார் | 41 | 58 | 63 | 58 | 35 |
| சத்தீஸ்கர் | 33 | 39 | 43 | 38 | 35 |
| ஜார்கண்ட் | 33 | 48 | 53 | 48 | 35 |
| மத்திய பிரதேசம் | 44 | 59 | 58 | 55 | 35 |
| மஹாராஷ்டிரா | 42 | 46 | 48 | 44 | 35 |
| ஒடிசா | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | 54 | 58 | 69 | 64 | 35 |
| மேற்கு வங்காளம் | 36 | 42 | 45 | 39 | 35 |
SSC GD கான்ஸ்டேபிள் சர்ச் செட் எல்லை மாவட்டங்களுக்கு (2018-19)
| மாநிலம் | SC | ST | OBC | UR | எக்ஸ்.எஸ் |
|---|---|---|---|---|---|
| பீகார் | 58 | 63 | 66 | 69 | 35 |
| குஜராத் | 38 | 40 | 39 | 45 | 35 |
| இமாசலப் பிரதேசம் | 45 | 48 | 46 | 50 | 35 |
| ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் | 37 | 35 | 33 | 41 | 35 |
| மனிபூர் | 33 | 34 | 37 | 41 | 35 |
| நகாலந் | - | 33 | - | 42 | 35 |
| பஞ்சாப் | 45 | - | 44 | 48 | 35 |
| ராஜஸ்தான் | 64 | 65 | 71 | 73 | 35 |
| டிரிபுரா | 37 | 33 | 40 | 41 | 35 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | 64 | 64 | 70 | 73 | 35 |
| உத்தரகாண்ட் | 50 | 54 | 55 | 58 | 35 |
| மேற்கு வங்காளம் | 43 | 45 | 42 | 51 | 35 |
SSC GD சர்ச் செட் பாதிக்கும் காரணிகள்
எழுத்துப்பூர்வ சோதனை படிவத்தை மேற்கொள்ள விரும்பும் விண்ணப்பிகள், அடுத்த படிக்கு சுருக்கமாக சேர சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த சர்ச் செட் அடிப்படையிலான மதிப்புகள் பல்வேறு சாத்தியக்காரங்களில் சார்ந்துள்ளன:
- SSC GD கான்ஸ்டேபிள் 2024 சோதனைக்கு வரும் விண்ணப்பிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை.
- கேள்வி பதிவின் கடின நிலை.
- விண்ணப்பிகளின் விரும்பிய பதவிக்கு வெளியிடப்படும் மொத்த வாக்களிப்புகளின் எண்ணிக்கை.
- விண்ணப்பிகள் உட்பட பல்வேறு வகைகளில் இருப்பது. (பொது/SC/ST/OBC)
- பின்னிருப்பு வாக்களிப்புகள் அல்லது கடந்த ஆண்டு பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்கள்.