పోస్ట్ వారీగా ఖాళీలు
గమనిక: 2025లో విడుదలైన RRB JE అధికారిక నోటిఫికేషన్ను ఆధారంగా తీసుకొని**
RRB అహ్మదాబాద్**
| పోస్ట్ పేరు | విభాగం | ఉప విభాగం | రైల్వే/పీయూ | యూఆర్ ఖాళీల సంఖ్య | ఎస్సీ ఖాళీల సంఖ్య | ఎస్టీ ఖాళీల సంఖ్య | ఓబీసీ ఖాళీల సంఖ్య | ఈడబ్ల్యూఎస్ ఖాళీల సంఖ్య | మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య | ఎక్స్-ఎస్ఎం ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-విఐ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-హెచ్ఐ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-ఎల్డీ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-ఓడీ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-ఎమ్డీ ఖాళీల సంఖ్య | బి-విఐ ఖాళీల సంఖ్య | బి-హెచ్ఐ ఖాళీల సంఖ్య | బి-ఎల్డీ ఖాళీల సంఖ్య | బి-ఎమ్డీ ఖాళీల సంఖ్య |
|---|
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ ఈఎంయూ & టీఆర్ఎస్ | ఎలక్ట్రికల్ | ఈఎంయూ & టీఆర్ఎస్ | డబ్ల్యూఆర్ | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ / టీఆర్డీ | ఎలక్ట్రికల్ | టీఆర్డీ | డబ్ల్యూఆర్ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ / జనరల్ సర్వీసెస్ | ఎలక్ట్రికల్ | జనరల్ సర్వీసెస్ | డబ్ల్యూఆర్ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(పి. వే & బ్రిడ్జ్) | ఇంజినీరింగ్ | పి వే & బ్రిడ్జ్ | డబ్ల్యూఆర్ | 26 | 7 | 4 | 14 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(డిజైన్, డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్) | ఇంజినీరింగ్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూఆర్ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(వర్క్స్) | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్స్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూఆర్ | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్ / వర్క్షాప్ | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్షాప్ | డబ్ల్యూఆర్ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | మెకానికల్ | క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | డబ్ల్యూఆర్ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / మెకానికల్ (డిజైన్ అండ్ వర్క్షాప్) | మెకానికల్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్, వర్క్షాప్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూఆర్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ | మెకానికల్ | డీజిల్ షెడ్ | డబ్ల్యూఆర్ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎస్ అండ్ టీ / సిగ్నల్ | ఎస్ అండ్ టీ | సిగ్నల్ | డబ్ల్యూఆర్ | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎస్ అండ్ టీ / టెలికమ్యూనికేషన్ | ఎస్ అండ్ టీ | టెలికమ్యూనికేషన్ | డబ్ల్యూఆర్ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ | స్టోర్స్ | స్టోర్స్ డిపో | డబ్ల్యూఆర్ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRB-అజ్మీర్
| పోస్ట్ పేరు | విభాగం | ఉప విభాగం | రైల్వే! PU | ఖాళీల సంఖ్య UR | ఖాళీల సంఖ్య SC | ఖాళీల సంఖ్య ST | ఖాళీల సంఖ్య OBC | ఖాళీల సంఖ్య EWS | ఖాళీల సంఖ్య మొత్తం | ఖాళీల సంఖ్య Ex-SM | ఖాళీల సంఖ్య R-VI | ఖాళీల సంఖ్య R-HI | ఖాళీల సంఖ్య R-LD | ఖాళీల సంఖ్య R-OD | ఖాళీల సంఖ్య R-MD | ఖాళీల సంఖ్య B-VI | ఖాళీల సంఖ్య B-HI | ఖాళీల సంఖ్య B-LD | ఖాళీల సంఖ్య B-OD | ఖాళీల సంఖ్య B-MD |
|---|
| జూనియర్ ఇంజినీర్/సివిల్(పి. వే & బ్రిడ్జ్) | ఇంజినీరింగ్ | పి వే & బ్రిడ్జ్ | NWR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/సివిల్(డిజైన్, డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ | ఇంజినీరింగ్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | NWR | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | మెకానికల్ | క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | NWR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/మెకానికల్ (డిజైన్ అండ్ వర్క్షాప్) | మెకానికల్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్, వర్క్షాప్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | NWR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ఎస్ అండ్ టి/సిగ్నల్ | ఎస్ అండ్ టి | సిగ్నల్ | NWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ఎస్ అండ్ టి/టెలికమ్యూనికేషన్ | ఎస్ అండ్ టి | టెలికమ్యూనికేషన్ | WCR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ఎస్ అండ్ టి/డిజైన్ డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ | ఎస్ అండ్ టి | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ | NWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ | స్టోర్స్ | స్టోర్స్ డిపో | NWR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ఆర్ఆర్బీ- బెంగళూరు
| పోస్టు పేరు | విభాగం | ఉప విభాగం | రైల్వే! PU | ఖాళీల సంఖ్య UR | ఖాళీల సంఖ్య SC | ఖాళీల సంఖ్య ST | ఖాళీల సంఖ్య OBC | ఖాళీల సంఖ్య EWS | ఖాళీల సంఖ్య మొత్తం | ఖాళీల సంఖ్య Ex-SM | ఖాళీల సంఖ్య R-VI | ఖాళీల సంఖ్య R-HI | ఖాళీల సంఖ్య R-LD | ఖాళీల సంఖ్య R-OD | ఖాళీల సంఖ్య R-MD | ఖాళీల సంఖ్య B-VI | ఖాళీల సంఖ్య B-HI | ఖాళీల సంఖ్య B-LD | ఖాళీల సంఖ్య B-OD | ఖాళీల సంఖ్య B-MD |
|---|
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ఎలక్ట్రికల్ | ఎలక్ట్రికల్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ఎలక్ట్రికల్/TRD | ఎలక్ట్రికల్ | TRD | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ఎలక్ట్రికల్/జనరల్ సర్వీసెస్ | ఎలక్ట్రికల్ | జనరల్ సర్వీసెస్ | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/సివిల్(P. WAY & బ్రిడ్జ్) | ఇంజినీరింగ్ | P WAY & బ్రిడ్జ్ | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/సివిల్(డిజైన్, డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్) | ఇంజినీరింగ్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | RWF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/సివిల్(వర్క్స్) | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్స్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | SWR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/సివిల్(వర్క్స్) | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్స్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/ట్రాక్ మెషిన్ | ఇంజినీరింగ్ | ట్రాక్ మెషిన్ | SWR | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | మెకానికల్ | క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | SWR | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/డీజల్ మెకానికల్ | మెకానికల్ | డీజల్ షెడ్ | SWR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/మెకానికల్ అండ్ మెకానికల్ (వర్క్షాప్) | మెకానికల్ | వర్క్షాప్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | RWF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| కెమికల్ అండ్ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ | మెకానికల్ | CMT | RWF | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/డీజల్ ఎలక్ట్రికల్ | మెకానికల్ | డీజల్ షెడ్ | SWR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/S అండ్ T/సిగ్నల్ | S అండ్ T | సిగ్నల్ | SWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్/S అండ్ T/టెలికమ్యూనికేషన్ | S అండ్ T | టెలికమ్యూనికేషన్ | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ | స్టోర్స్ | స్టోర్స్ డిపో | RWF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ఆర్ఆర్బీ - భోపాల్
| పోస్ట్ పేరు | విభాగం | ఉప విభాగం | రైల్వే/పీయూ | యుఆర్ ఖాళీల సంఖ్య | ఎస్సీ ఖాళీల సంఖ్య | ఎస్టీ ఖాళీల సంఖ్య | ఓబీసీ ఖాళీల సంఖ్య | ఈడబ్ల్యూఎస్ ఖాళీల సంఖ్య | మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య | ఎక్స్-ఎస్ఎం ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-వీఐ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-హెచ్ఐ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-ఎల్డీ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-ఓడీ ఖాళీల సంఖ్య | ఆర్-ఎండీ ఖాళీల సంఖ్య | బి-వీఐ ఖాళీల సంఖ్య | బి-హెచ్ఐ ఖాళీల సంఖ్య | బి-ఎల్డీ ఖాళీల సంఖ్య | బి-ఓడీ ఖాళీల సంఖ్య | బి-ఎండీ ఖాళీల సంఖ్య |
|---|
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ | ఎలక్ట్రికల్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూసీఆర్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ / టీఆర్డీ | ఎలక్ట్రికల్ | టీఆర్డీ | డబ్ల్యూఆర్ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ / జనరల్ సర్వీసెస్ | ఎలక్ట్రికల్ | జనరల్ సర్వీసెస్ | డబ్ల్యూఆర్ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(పి. వే & బ్రిడ్జ్) | ఇంజినీరింగ్ | పి వే & బ్రిడ్జ్ | డబ్ల్యూఆర్ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(డిజైన్, డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ | ఇంజినీరింగ్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూఆర్ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(వర్క్స్) | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్స్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూఆర్ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | మెకానికల్ | క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | డబ్ల్యూఆర్ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / డీజిల్ | మెకానికల్ | డీజిల్ షెడ్ | డబ్ల్యూఆర్ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / మెకానికల్ అండ్ మెకానికల్ (వర్క్షాప్) | మెకానికల్ | వర్క్షాప్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | డబ్ల్యూసీఆర్ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ | మెకానికల్ | డీజిల్ షెడ్ | డబ్ల్యూసీఆర్ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ | మెకానికల్ | డీజిల్ షెడ్ | డబ్ల్యూఆర్ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎస్ అండ్ టి / సిగ్నల్ | ఎస్ అండ్ టి | సిగ్నల్ | డబ్ల్యూఆర్ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎస్ అండ్ టి / టెలికమ్యూనికేషన్ | ఎస్ అండ్ టి | టెలికమ్యూనికేషన్ | డబ్ల్యూసీఆర్ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎస్ అండ్ టి / టెలికమ్యూనికేషన్ | ఎస్ అండ్ టి | టెలికమ్యూనికేషన్ | డబ్ల్యూఆర్ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ | స్టోర్స్ | స్టోర్స్ డిపో | డబ్ల్యూసీఆర్ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ఆర్ఆర్బీ- భువనేశ్వర్
| పోస్ట్ పేరు | విభాగం | ఉప విభాగం | రైల్వే/పీయూ | ఖాళీల సంఖ్య UR | ఖాళీల సంఖ్య SC | ఖాళీల సంఖ్య ST | ఖాళీల సంఖ్య OBC | ఖాళీల సంఖ్య EWS | ఖాళీల సంఖ్య మొత్తం | ఖాళీల సంఖ్య Ex-SM | ఖాళీల సంఖ్య R-VI | ఖాళీల సంఖ్య R-HI | ఖాళీల సంఖ్య R-LD | ఖాళీల సంఖ్య R-OD | ఖాళీల సంఖ్య R-MD | ఖాళీల సంఖ్య B-VI | ఖాళీల సంఖ్య B-HI | ఖాళీల సంఖ్య B-LD | ఖాళీల సంఖ్య B-OD | ఖాళీల సంఖ్య B-MD |
|---|
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ | ఎలక్ట్రికల్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | ECoR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ EMU & TRS | ఎలక్ట్రికల్ | EMU & TRS | ECoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ / TRD | ఎలక్ట్రికల్ | TRD | ECoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(P. WAY & BRIDGE) | ఇంజినీరింగ్ | P WAY & BRIDGE | ECoR | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(డిజైన్, డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ | ఇంజినీరింగ్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | ECoR | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(వర్క్స్) | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్స్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | ECoR | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | మెకానికల్ | క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | ECoR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / S and T / టెలికమ్యూనికేషన్ | S and T | టెలికమ్యూనికేషన్ | ECoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRB- బిలాస్పూర్
| పోస్ట్ పేరు | విభాగం | ఉప విభాగం | రైల్వే/పీయూ | ఖాళీల సంఖ్య UR | ఖాళీల సంఖ్య SC | ఖాళీల సంఖ్య ST | ఖాళీల సంఖ్య OBC | ఖాళీల సంఖ్య EWS | ఖాళీల సంఖ్య మొత్తం | ఖాళీల సంఖ్య మాజీ సైనికులు | ఖాళీల సంఖ్య R-VI | ఖాళీల సంఖ్య R-HI | ఖాళీల సంఖ్య R-LD | ఖాళీల సంఖ్య R-OD | ఖాళీల సంఖ్య R-MD | ఖాళీల సంఖ్య B-VI | ఖాళీల సంఖ్య B-HI | ఖాళీల సంఖ్య B-LD | ఖాళీల సంఖ్య B-OD | ఖాళీల సంఖ్య B-MD |
|---|
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ EMU & TRS | ఎలక్ట్రికల్ | EMU & TRS | SECR | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ఎలక్ట్రికల్ / జనరల్ సర్వీసెస్ | ఎలక్ట్రికల్ | జనరల్ సర్వీసెస్ | SECR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ /సివిల్(P. WAY & BRIDGE) | ఇంజినీరింగ్ | P WAY & BRIDGE | CR | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ /సివిల్(P. WAY & BRIDGE) | ఇంజినీరింగ్ | P WAY & BRIDGE | SECR | 23 | 6 | 2 | 7 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(డిజైన్, డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ | ఇంజినీరింగ్ | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | SECR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / సివిల్(వర్క్స్) | ఇంజినీరింగ్ | వర్క్స్ & ప్రొడక్షన్ యూనిట్ | SECR | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / ట్రాక్ మెషిన్ | ఇంజినీరింగ్ | ట్రాక్ మెషిన్ | SECR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | మెకానికల్ | క్యారేజ్ అండ్ వాగన్ | SECR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / డీజల్ మెకానికల్ | మెకానికల్ | డీజల్ షెడ్ | SECR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| కెమికల్ అండ్ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ | మెకానికల్ | CMT | SECR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / డీజల్ ఎలక్ట్రికల్ | మెకానికల్ | డీజల్ షెడ్ | SECR | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / S and T / సిగ్నల్ | S and T | సిగ్నల్ | SECR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / S and T / టెలికమ్యూనికేషన్ | S and T | టెలికమ్యూనికేషన్ | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జూనియర్ ఇంజినీర్ / S and T / డిజైన్ డ్రాయింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ | S and T | డిజైన్ అండ్ డ్రాయింగ్ | SECR | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
