آسامییاں عہدہ وار
نوٹ: RRB JE کی 2025 کی سرکاری اطلاع سے حوالہ لے کر**
RRB احمد آباد**
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے/پی یو | یو آر کے خالی اسامیوں کی تعداد | ایس سی کے خالی اسامیوں کی تعداد | ایس ٹی کے خالی اسامیوں کی تعداد | او بی سی کے خالی اسامیوں کی تعداد | ای ڈبلیو ایس کے خالی اسامیوں کی تعداد | کل خالی اسامیوں کی تعداد | ایگز ایس ایم کے خالی اسامیوں کی تعداد | آر وی آئی کے خالی اسامیوں کی تعداد | آر ایچ آئی کے خالی اسامیوں کی تعداد | آر ایل ڈی کے خالی اسامیوں کی تعداد | آر او ڈی کے خالی اسامیوں کی تعداد | آر ایم ڈی کے خالی اسامیوں کی تعداد | بی وی آئی کے خالی اسامیوں کی تعداد | بی ایچ آئی کے خالی اسامیوں کی تعداد | بی ایل ڈی کے خالی اسامیوں کی تعداد | بی ایم ڈی کے خالی اسامیوں کی تعداد |
|---|
| جونیئر انجینئر / الیکٹریکل ای ایم یو اینڈ ٹی آر ایس | الیکٹریکل | ای ایم یو اینڈ ٹی آر ایس | ڈبلیو آر | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹریکل / ٹی آر ڈی | الیکٹریکل | ٹی آر ڈی | ڈبلیو آر | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹریکل / جنرل سروسز | الیکٹریکل | جنرل سروسز | ڈبلیو آر | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | ڈبلیو آر | 26 | 7 | 4 | 14 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ڈیزائن، ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن) | انجینئرنگ | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو آر | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو آر | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول / ورکشاپ | انجینئرنگ | ورکشاپ | ڈبلیو آر | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / کیریج اینڈ ویگن | میکینیکل | کیریج اینڈ ویگن | ڈبلیو آر | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / میکینیکل (ڈیزائن اینڈ ورکشاپ) | میکینیکل | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ، ورکشاپ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ڈیزل الیکٹریکل | میکینیکل | ڈیزل شیڈ | ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / سگنل | ایس اینڈ ٹی | سگنل | ڈبلیو آر | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | ڈبلیو آر | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ڈپو میٹریل سپرنٹنڈنٹ | اسٹورز | اسٹورز ڈپو | ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر آر بی-اجمیر
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے! پی یو | خالی آسامیوں کی تعداد یو آر | خالی آسامیوں کی تعداد ایس سی | خالی آسامیوں کی تعداد ایس ٹی | خالی آسامیوں کی تعداد او بی سی | خالی آسامیوں کی تعداد ای ڈبلیو ایس | خالی آسامیوں کی تعداد کل | خالی آسامیوں کی تعداد ایگز ایس ایم | خالی آسامیوں کی تعداد آر وی آئی | خالی آسامیوں کی تعداد آر ایچ آئی | خالی آسامیوں کی تعداد آر ایل ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد آر او ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد آر ایم ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد بی وی آئی | خالی آسامیوں کی تعداد بی ایچ آئی | خالی آسامیوں کی تعداد بی ایل ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد بی او ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد بی ایم ڈی |
|---|
| جونیئر انجینئر/سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | این ڈبلیو آر | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/سول (ڈیزائن، ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن) | انجینئرنگ | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | این ڈبلیو آر | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/کیریج اینڈ ویگن | میکینیکل | کیریج اینڈ ویگن | این ڈبلیو آر | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/میکینیکل (ڈیزائن اینڈ ورکشاپ) | میکینیکل | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ، ورکشاپ اینڈ پروڈکشن یونٹ | این ڈبلیو آر | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ایس اینڈ ٹی/سگنل | ایس اینڈ ٹی | سگنل | این ڈبلیو آر | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ایس اینڈ ٹی/ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | ڈبلیو سی آر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ایس اینڈ ٹی/ڈیزائن ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن | ایس اینڈ ٹی | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ | این ڈبلیو آر | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ڈپو میٹریل سپرنٹنڈنٹ | اسٹورز | اسٹورز ڈپو | این ڈبلیو آر | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر آر بی - بنگلور
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے! پی یو | خالی آسامیوں کی تعداد یو آر | خالی آسامیوں کی تعداد ایس سی | خالی آسامیوں کی تعداد ایس ٹی | خالی آسامیوں کی تعداد او بی سی | خالی آسامیوں کی تعداد ای ڈبلیو ایس | خالی آسامیوں کی تعداد کل | خالی آسامیوں کی تعداد ایگز ایس ایم | خالی آسامیوں کی تعداد آر وی آئی | خالی آسامیوں کی تعداد آر ایچ آئی | خالی آسامیوں کی تعداد آر ایل ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد آر او ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد آر ایم ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد بی وی آئی | خالی آسامیوں کی تعداد بی ایچ آئی | خالی آسامیوں کی تعداد بی ایل ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد بی او ڈی | خالی آسامیوں کی تعداد بی ایم ڈی |
|---|
| جونیئر انجینئر/الیکٹرکل | الیکٹرکل | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ایس ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/الیکٹرکل/ٹی آر ڈی | الیکٹرکل | ٹی آر ڈی | ایس ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/الیکٹرکل/جنرل سروسز | الیکٹرکل | جنرل سروسز | ایس ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/سول(پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | ایس ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/سول(ڈیزائن، ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن) | انجینئرنگ | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | آر ڈبلیو ایف | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/سول(ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | ایس ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/سول(ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | آر ڈبلیو ایف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ٹریک مشین | انجینئرنگ | ٹریک مشین | ایس ڈبلیو آر | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/کیریج اینڈ ویگن | میکانیکل | کیریج اینڈ ویگن | ایس ڈبلیو آر | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ڈیزل میکانیکل | میکانیکل | ڈیزل شیڈ | ایس ڈبلیو آر | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/میکانیکل اور میکانیکل (ورکشاپ) | میکانیکل | ورکشاپ اینڈ پروڈکشن یونٹ | آر ڈبلیو ایف | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کیمیکل اینڈ میٹلرجیکل اسسٹنٹ | میکانیکل | سی ایم ٹی | آر ڈبلیو ایف | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ڈیزل الیکٹرک | میکانیکل | ڈیزل شیڈ | ایس ڈبلیو آر | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ایس اینڈ ٹی/سگنل | ایس اینڈ ٹی | سگنل | ایس ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر/ایس اینڈ ٹی/ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | ایس ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ڈپو میٹریل سپرنٹنڈنٹ | اسٹورز | اسٹورز ڈپو | آر ڈبلیو ایف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر آر بی - بھوپال
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے/پی یو | یو آر کے خالی مقامات کی تعداد | ایس سی کے خالی مقامات کی تعداد | ایس ٹی کے خالی مقامات کی تعداد | او بی سی کے خالی مقامات کی تعداد | ای ڈبلیو ایس کے خالی مقامات کی تعداد | کل خالی مقامات کی تعداد | ایگز ایس ایم کے خالی مقامات کی تعداد | آر وی آئی کے خالی مقامات کی تعداد | آر ایچ آئی کے خالی مقامات کی تعداد | آر ایل ڈی کے خالی مقامات کی تعداد | آر او ڈی کے خالی مقامات کی تعداد | آر ایم ڈی کے خالی مقامات کی تعداد | بی وی آئی کے خالی مقامات کی تعداد | بی ایچ آئی کے خالی مقامات کی تعداد | بی ایل ڈی کے خالی مقامات کی تعداد | بی او ڈی کے خالی مقامات کی تعداد | بی ایم ڈی کے خالی مقامات کی تعداد |
|---|
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک | الیکٹرک | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو سی آر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک / ٹی آر ڈی | الیکٹرک | ٹی آر ڈی | ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک / جنرل سروسز | الیکٹرک | جنرل سروسز | ڈبلیو آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | ڈبلیو آر | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ڈیزائن، ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن | انجینئرنگ | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو آر | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / کیریج اینڈ ویگن | میکینیکل | کیریج اینڈ ویگن | ڈبلیو آر | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ڈیزل | میکینیکل | ڈیزل شڈ | ڈبلیو آر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / میکینیکل اور میکینیکل (ورکشاپ) | میکینیکل | ورکشاپ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ڈبلیو سی آر | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ڈیزل الیکٹرک | میکینیکل | ڈیزل شڈ | ڈبلیو سی آر | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ڈیزل الیکٹرک | میکینیکل | ڈیزل شڈ | ڈبلیو آر | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / سگنل | ایس اینڈ ٹی | سگنل | ڈبلیو آر | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | ڈبلیو سی آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | ڈبلیو آر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ڈپو میٹریل سپرنٹنڈنٹ | اسٹورز | اسٹورز ڈپو | ڈبلیو سی آر | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر آر بی- بھونیشور
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے/پی یو | یو آر آسامیوں کی تعداد | ایس سی آسامیوں کی تعداد | ایس ٹی آسامیوں کی تعداد | او بی سی آسامیوں کی تعداد | ای ڈبلیو ایس آسامیوں کی تعداد | کل آسامیوں کی تعداد | ایگز ایس ایم آسامیوں کی تعداد | آر وی آئی آسامیوں کی تعداد | آر ایچ آئی آسامیوں کی تعداد | آر ایل ڈی آسامیوں کی تعداد | آر او ڈی آسامیوں کی تعداد | آر ایم ڈی آسامیوں کی تعداد | بی وی آئی آسامیوں کی تعداد | بی ایچ آئی آسامیوں کی تعداد | بی ایل ڈی آسامیوں کی تعداد | بی او ڈی آسامیوں کی تعداد | بی ایم ڈی آسامیوں کی تعداد |
|---|
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک | الیکٹرک | ڈیزائن اور ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ای سی او آر | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک ای ایم یو اینڈ ٹی آر ایس | الیکٹرک | ای ایم یو اینڈ ٹی آر ایس | ای سی او آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک / ٹی آر ڈی | الیکٹرک | ٹی آر ڈی | ای سی او آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | ای سی او آر | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ڈیزائن، ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن | انجینئرنگ | ڈیزائن اور ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ای سی او آر | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | ای سی او آر | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / کیریج اینڈ ویگن | میکانیکل | کیریج اینڈ ویگن | ای سی او آر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | ای سی او آر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آرآربی- بلاسپور
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے/پی یو | یو آر کے لیے خالی آسامیاں | ایس سی کے لیے خالی آسامیاں | ایس ٹی کے لیے خالی آسامیاں | او بی سی کے لیے خالی آسامیاں | ای ڈبلیو ایس کے لیے خالی آسامیاں | کل خالی آسامیاں | ایگز-ایس ایم کے لیے خالی آسامیاں | آر-وی آئی کے لیے خالی آسامیاں | آر-ایچ آئی کے لیے خالی آسامیاں | آر-ایل ڈی کے لیے خالی آسامیاں | آر-او ڈی کے لیے خالی آسامیاں | آر-ایم ڈی کے لیے خالی آسامیاں | بی-وی آئی کے لیے خالی آسامیاں | بی-ایچ آئی کے لیے خالی آسامیاں | بی-ایل ڈی کے لیے خالی آسامیاں | بی-او ڈی کے لیے خالی آسامیاں | بی-ایم ڈی کے لیے خالی آسامیاں |
|---|
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک ای ایم یو اینڈ ٹی آر ایس | الیکٹرک | ای ایم یو اینڈ ٹی آر ایس | ایس ای سی آر | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک / جنرل سروسز | الیکٹرک | جنرل سروسز | ایس ای سی آر | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | سی آر | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | ایس ای سی آر | 23 | 6 | 2 | 7 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ڈیزائن، ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن) | انجینئرنگ | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ اینڈ پروڈکشن یونٹ | ایس ای سی آر | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | ایس ای سی آر | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ٹریک مشین | انجینئرنگ | ٹریک مشین | ایس ای سی آر | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / کیریج اینڈ ویگن | میکینیکل | کیریج اینڈ ویگن | ایس ای سی آر | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ڈیزل میکینیکل | میکینیکل | ڈیزل شیڈ | ایس ای سی آر | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کیمیکل اینڈ میٹلرجیکل اسسٹنٹ | میکینیکل | سی ایم ٹی | ایس ای سی آر | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ڈیزل الیکٹرک | میکینیکل | ڈیزل شیڈ | ایس ای سی آر | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / سگنل | ایس اینڈ ٹی | سگنل | ایس ای سی آر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / ٹیلی کمیونیکیشن | ایس اینڈ ٹی | ٹیلی کمیونیکیشن | سی آر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / ایس اینڈ ٹی / ڈیزائن ڈرائنگ اینڈ ایسٹیمیشن | ایس اینڈ ٹی | ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ | ایس ای سی آر | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ڈپو میٹریل سپرنٹنڈنٹ | اسٹورز | اسٹورز ڈپو | ایس ای سی آر | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر آر بی - چندی گڑھ
| عہدے کا نام | محکمہ | ذیلی محکمہ | ریلوے/پی یو | کھالیاں یو آر | کھالیاں ایس سی | کھالیاں ایس ٹی | کھالیاں او بی سی | کھالیاں ای ڈبلیو ایس | کھالیاں کل | کھالیاں ایگز ایس ایم | کھالیاں آر وی آئی | کھالیاں آر ایچ آئی | کھالیاں آر ایل ڈی | کھالیاں آر او ڈی | کھالیاں آر ایم ڈی | کھالیاں بی وی آئی | کھالیاں بی ایچ آئی | کھالیاں بی ایل ڈی | کھالیاں بی او ڈی | کھالیاں بی ایم ڈی |
|---|
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک / جنرل سروسز | الیکٹرک | جنرل سروسز | این آر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / الیکٹرک (ورکشاپ) | الیکٹرک | ورکشاپ | این آر | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (پی وے اینڈ پل) | انجینئرنگ | پی وے اینڈ پل | این آر | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / سول (ورکس) | انجینئرنگ | ورکس اینڈ پروڈکشن یونٹ | این آر | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جونیئر انجینئر / کیریج اینڈ ویگن | میکینیکل | کیریج اینڈ ویگن | این آر | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
